創業板指今日下跌4.25%,報收2776.25點,創業板全日成交額7163.17億元,比上個交易日增加587.46億元。今日可交易創業板股中,506只股收盤上漲,漲幅超過10%的有7只,其中,歡樂家、正業科技、杭州高新等3股漲停,漲幅在5%至10%之間的有21只,收盤下跌的有863只,跌幅超10%的有17只,北方長龍等1股收盤跌停。
證券時報•數據寶統計顯示,換手率方面,創業板今日平均換手率為4.93%,換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有29只,換手率10%~20%之間的有148只,換手率5%~10%的有398只,換手率1%~5%的有788只,換手率不足1%的有22只。
換手率最高的是北方長龍,該股今日收盤跌停,全天換手率44.12%,成交額13.11億元;其次是豪恩汽電,該股今日收盤下跌2.50%,全天換手率40.72%,成交額12.37億元;換手率居前的還有上能電氣、首航新能、科新機電等,換手率分別為36.79%、35.72%、34.01%。
從市場表現看,高換手率股中,今日上漲的有13只,漲幅居前的有上能電氣、艾布魯、品渥食品等,分別上漲13.32%、9.87%、9.19%,跌幅居前的有北方長龍、聯特科技、蘇大維格等,分別下跌20.00%、15.52%、12.26%。
分行業看,今日換手率超20%的個股中,所屬電力設備行業個股最多,有7只個股上榜;機械設備、基礎化工等緊隨其后,分別有4只、3只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創業板股共有6只上榜龍虎榜,買賣居前營業部中,有6股出現機構身影,科新機電有4家機構專用席位上榜,合計凈買入1.04億元,北方長龍有1家機構專用席位上榜,合計凈買入962.41萬元,豪恩汽電有2家機構專用席位上榜,合計凈買入285.51萬元,首航新能有5家機構專用席位上榜,合計凈賣出1631.54萬元,聯特科技有5家機構專用席位上榜,合計凈賣出6088.68萬元,深股通現身4股龍虎榜,豪恩汽電獲深股通凈買入2469.58萬元,首航新能獲深股通凈賣出474.82萬元,聯特科技獲深股通凈賣出4083.10萬元,上能電氣獲深股通凈賣出4594.72萬元,營業部凈買入居前的有上能電氣、聯特科技、北方長龍,凈買入金額分別為5357.49萬元、2573.29萬元、1728.53萬元,營業部凈賣出居前的是科新機電,凈賣出金額分別為4196.55萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有12股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有上能電氣、科新機電、中一科技,凈流入金額分別為1.33億元、4998.96萬元、3150.52萬元,凈流出金額較多的有捷佳偉創、旋極信息、泰和科技,凈流出金額分別為7.80億元、2.70億元、1.15億元。(數據寶)
9月4日創業板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301357 | 北方長龍 | 118.73 | -20.00 | 44.12 | -8300.89 |
301488 | 豪恩汽電 | 126.60 | -2.50 | 40.72 | -647.56 |
300827 | 上能電氣 | 34.12 | 13.32 | 36.79 | 13314.99 |
301658 | 首航新能 | 36.20 | 0.84 | 35.72 | 89.02 |
300092 | 科新機電 | 18.61 | -5.10 | 34.01 | 4998.96 |
300801 | 泰和科技 | 27.50 | -8.91 | 30.60 | -11494.67 |
300139 | 曉程科技 | 22.48 | 1.95 | 30.56 | -2598.90 |
300035 | 中科電氣 | 22.54 | 2.92 | 29.07 | -171.52 |
301491 | 漢桑科技 | 68.83 | 0.75 | 28.10 | -391.13 |
300484 | 藍海華騰 | 23.51 | -1.22 | 27.58 | -825.07 |
300331 | 蘇大維格 | 28.06 | -12.26 | 25.92 | -8481.91 |
300967 | 曉鳴股份 | 26.30 | 8.19 | 25.55 | -1740.29 |
301335 | 天元寵物 | 35.97 | 6.74 | 25.24 | -1667.69 |
301205 | 聯特科技 | 97.17 | -15.52 | 24.60 | -2940.86 |
300324 | 旋極信息 | 6.49 | -10.73 | 24.30 | -26964.72 |
300328 | 宜安科技 | 18.60 | 3.91 | 24.07 | 2233.58 |
301518 | 長華化學 | 26.99 | 4.61 | 23.67 | 671.32 |
301617 | 博苑股份 | 60.62 | -5.72 | 23.16 | -8045.58 |
301662 | 宏工科技 | 122.30 | -0.49 | 23.11 | 1216.13 |
301590 | 優優綠能 | 170.42 | -5.69 | 22.98 | -3085.59 |
300945 | 曼卡龍 | 23.12 | 5.09 | 22.43 | 898.28 |
300007 | 漢威科技 | 49.55 | -2.08 | 22.37 | 933.17 |
300724 | 捷佳偉創 | 100.99 | -10.34 | 22.06 | -77970.51 |
300277 | 海聯訊 | 14.53 | -6.02 | 21.94 | -5856.31 |
301312 | 智立方 | 60.64 | -0.38 | 21.85 | -647.78 |
301259 | 艾布魯 | 47.20 | 9.87 | 21.76 | 576.60 |
300642 | 透景生命 | 28.51 | 3.60 | 20.59 | 2016.65 |
300892 | 品渥食品 | 38.96 | 9.19 | 20.35 | 1389.34 |
301150 | 中一科技 | 30.63 | -1.51 | 20.25 | 3150.52 |
300478 | 杭州高新 | 21.01 | 19.99 | 19.91 | 11226.26 |
301389 | 隆揚電子 | 60.03 | -5.27 | 19.82 | -4433.93 |
300438 | 鵬輝能源 | 31.16 | 6.86 | 19.72 | 13920.64 |
300709 | 精研科技 | 56.00 | 1.06 | 19.51 | -3611.84 |
301183 | 東田微 | 92.54 | -10.06 | 19.37 | -13632.83 |
300753 | 愛朋醫療 | 34.60 | 6.13 | 19.27 | 4898.90 |
300499 | 高瀾股份 | 27.67 | -7.24 | 19.04 | -19328.05 |
300409 | 道氏技術 | 22.07 | -4.95 | 18.66 | 2734.11 |
301165 | 銳捷網絡 | 82.32 | -8.85 | 18.65 | -16915.96 |
301678 | 新恒匯 | 78.61 | -8.82 | 18.54 | -7105.46 |
300584 | 海辰藥業 | 63.85 | -4.63 | 18.02 | -3135.26 |
301295 | 美碩科技 | 30.70 | 3.37 | 17.81 | -395.80 |
300890 | 翔豐華 | 32.23 | -0.68 | 17.68 | 109.72 |
301396 | 宏景科技 | 67.08 | -5.13 | 17.65 | -18913.49 |
300786 | 國林科技 | 15.51 | -7.29 | 17.61 | -4063.54 |
301456 | 盤古智能 | 28.80 | 6.27 | 17.47 | 2392.15 |
300260 | 新萊應材 | 36.71 | -13.42 | 17.43 | -22578.46 |
300486 | 東杰智能 | 26.61 | 2.15 | 17.37 | -10.32 |
301292 | 海科新源 | 19.96 | -1.14 | 16.96 | 1427.97 |
301325 | 曼恩斯特 | 62.96 | -2.02 | 16.91 | -632.44 |
300473 | 德爾股份 | 34.15 | 5.27 | 16.61 | 4522.12 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創業板、換手率、籌碼