北證資訊
鐘恬
2025-09-04 23:17
210只個股今日獲機構買入型評級,風神股份、兗礦能源最新評級被調高,15股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布228條買入型評級記錄,共涉及210只個股。長城汽車關注度最高,共獲4次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有81條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有6股上漲空間超50%,中興通訊上漲空間最高,9月4日國泰海通預計公司目標價為67.37元,上漲空間達64.96%,上漲空間較高的個股還有中航光電、新銳股份等,上漲空間分別為63.44%、61.15%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有16條評級記錄為機構首次關注,涉及貝特瑞、濱江集團等15只個股。今日機構評級調高的共有2條記錄,涉及風神股份、兗礦能源等2只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌1.13%,表現強于滬指。股價上漲的有79只,漲停的有嶺南控股等。漲幅居前的有鴻智科技、上能電氣、天賜材料等,今日漲幅分別為21.92%、13.32%、6.10%。跌幅較大的個股有仕佳光子、華峰測控、光迅科技等,跌幅分別為13.98%、10.05%、9.99%。
行業來看,電力設備、醫藥生物等行業最受青睞,均有21只個股上榜機構買入評級榜。汽車、機械設備等行業也較受機構關注,分別有19只、18只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數 | 今日漲跌 幅(%) | 動態市盈 率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
601633 | 長城汽車 | 4 | -1.04 | 17.36 | 汽車 |
600690 | 海爾智家 | 2 | -1.91 | 10.02 | 家用電器 |
600938 | 中國海油 | 2 | -2.29 | 8.76 | 石油石化 |
603998 | 方盛制藥 | 2 | -2.20 | 14.43 | 醫藥生物 |
000063 | 中興通訊 | 2 | -7.06 | 19.31 | 通信 |
000333 | 美的集團 | 2 | -0.04 | 11.16 | 家用電器 |
002223 | 魚躍醫療 | 2 | -0.41 | 15.32 | 醫藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 2 | -2.99 | 30.57 | 汽車 |
002984 | 森麒麟 | 2 | 0.31 | 14.98 | 汽車 |
002468 | 申通快遞 | 2 | 0.24 | 27.93 | 交通運輸 |
002475 | 立訊精密 | 2 | 2.71 | 24.23 | 電子 |
601169 | 北京銀行 | 2 | 0.66 | 4.31 | 銀行 |
601233 | 桐昆股份 | 2 | 0.63 | 15.74 | 石油石化 |
688271 | 聯影醫療 | 2 | -5.13 | 醫藥生物 | |
688677 | 海泰新光 | 2 | -0.91 | 醫藥生物 | |
835185 | 貝特瑞 | 2 | 1.24 | 32.61 | 電力設備 |
838971 | 天馬新材 | 1 | 4.44 | 995.10 | 基礎化工 |
870726 | 鴻智科技 | 1 | 21.92 | 82.01 | 家用電器 |
873703 | 廣廈環能 | 1 | 2.81 | 44.96 | 機械設備 |
688722 | 同益中 | 1 | -2.72 | 基礎化工 | |
688777 | 中控技術 | 1 | -2.07 | 機械設備 | |
688789 | 宏華數科 | 1 | -0.92 | 機械設備 | |
831689 | 克萊特 | 1 | 0.07 | 50.72 | 機械設備 |
832110 | 雷特科技 | 1 | 3.07 | 39.32 | 電力設備 |
832225 | 利通科技 | 1 | -2.04 | 28.30 | 基礎化工 |
832566 | 梓橦宮 | 1 | 1.81 | 27.79 | 醫藥生物 |
833346 | 威貿電子 | 1 | -5.10 | 51.33 | 電子 |
688306 | 均普智能 | 1 | -5.29 | 機械設備 | |
688313 | 仕佳光子 | 1 | -13.98 | 通信 | |
688327 | 云從科技-U | 1 | -4.14 | 計算機 | |
688349 | 三一重能 | 1 | 0.50 | 電力設備 | |
688351 | 微電生理 | 1 | -3.61 | 醫藥生物 | |
688363 | 華熙生物 | 1 | -0.66 | 美容護理 | |
688375 | 國博電子 | 1 | 1.45 | 國防軍工 | |
688385 | 復旦微電 | 1 | -7.10 | 電子 | |
688503 | 聚和材料 | 1 | -3.02 | 電力設備 | |
688506 | 百利天恒 | 1 | -4.27 | 醫藥生物 | |
688563 | 航材股份 | 1 | -2.22 | 國防軍工 | |
688621 | 陽光諾和 | 1 | -2.58 | 醫藥生物 | |
688676 | 金盤科技 | 1 | -4.75 | 電力設備 | |
601238 | 廣汽集團 | 1 | -0.26 | 汽車 | |
601333 | 廣深鐵路 | 1 | 0.91 | 10.67 | 交通運輸 |
601611 | 中國核建 | 1 | -0.46 | 16.53 | 建筑裝飾 |
601615 | 明陽智能 | 1 | 0.76 | 22.21 | 電力設備 |
601619 | 嘉澤新能 | 1 | 1.31 | 10.25 | 公用事業 |
002493 | 榮盛石化 | 1 | -0.52 | 79.47 | 石油石化 |
002517 | 愷英網絡 | 1 | -4.12 | 24.62 | 傳媒 |
002518 | 科士達 | 1 | 0.41 | 39.02 | 電力設備 |
002532 | 天山鋁業 | 1 | -1.72 | 11.51 | 有色金屬 |
002545 | 東方鐵塔 | 1 | -2.13 | 12.77 | 基礎化工 |
002997 | 瑞鵠模具 | 1 | -1.27 | 17.89 | 汽車 |
300002 | 神州泰岳 | 1 | -2.06 | 25.68 | 傳媒 |
300014 | 億緯鋰能 | 1 | 4.51 | 42.63 | 電力設備 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | -0.08 | 28.76 | 醫藥生物 |
300031 | 寶通科技 | 1 | -2.76 | 36.42 | 傳媒 |
300083 | 創世紀 | 1 | -2.25 | 34.06 | 機械設備 |
300129 | 泰勝風能 | 1 | 0.14 | 29.05 | 電力設備 |
300144 | 宋城演藝 | 1 | 3.25 | 29.21 | 社會服務 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 0.04 | 29.01 | 醫藥生物 |
300357 | 我武生物 | 1 | -1.69 | 47.37 | 醫藥生物 |
300408 | 三環集團 | 1 | -4.11 | 29.81 | 電子 |
300496 | 中科創達 | 1 | -3.91 | 105.88 | 計算機 |
300577 | 開潤股份 | 1 | 1.09 | 14.32 | 紡織服飾 |
300596 | 利安隆 | 1 | 0.48 | 15.98 | 基礎化工 |
300661 | 圣邦股份 | 1 | -2.08 | 109.56 | 電子 |
300684 | 中石科技 | 1 | -0.98 | 39.80 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫療 | 1 | -2.22 | 27.93 | 醫藥生物 |
300762 | 上海瀚訊 | 1 | -2.48 | 國防軍工 | |
300791 | 仙樂健康 | 1 | 1.12 | 23.24 | 食品飲料 |
300827 | 上能電氣 | 1 | 13.32 | 42.74 | 電力設備 |
300832 | 新產業 | 1 | 0.02 | 33.03 | 醫藥生物 |
300842 | 帝科股份 | 1 | -0.74 | 52.04 | 電力設備 |
300857 | 協創數據 | 1 | -8.97 | 38.45 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 1 | -3.95 | 85.91 | 電力設備 |
300896 | 愛美客 | 1 | -1.83 | 35.28 | 美容護理 |
300925 | 法本信息 | 1 | -1.35 | 84.22 | 計算機 |
300926 | 博俊科技 | 1 | -0.95 | 17.31 | 汽車 |
301061 | 匠心家居 | 1 | 1.77 | 25.13 | 輕工制造 |
301110 | 青木科技 | 1 | -1.57 | 54.92 | 商貿零售 |
301291 | 明陽電氣 | 1 | -1.93 | 21.21 | 電力設備 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | -0.20 | 80.42 | 汽車 |
301498 | 乖寶寵物 | 1 | 5.15 | 52.36 | 農林牧漁 |
301586 | 佳力奇 | 1 | -1.62 | 54.87 | 國防軍工 |
600025 | 華能水電 | 1 | 1.53 | 18.16 | 公用事業 |
600027 | 華電國際 | 1 | -0.37 | 7.97 | 公用事業 |
600030 | 中信證券 | 1 | -0.77 | 15.97 | 非銀金融 |
600036 | 招商銀行 | 1 | 0.35 | 7.24 | 銀行 |
600060 | 海信視像 | 1 | 0.23 | 13.42 | 家用電器 |
600079 | 人福醫藥 | 1 | -3.50 | 15.39 | 醫藥生物 |
600085 | 同仁堂 | 1 | -0.85 | 25.44 | 醫藥生物 |
600115 | 中國東航 | 1 | 0.51 | 交通運輸 | |
600176 | 中國巨石 | 1 | -2.63 | 17.14 | 建筑材料 |
600188 | 兗礦能源 | 1 | -0.31 | 12.96 | 煤炭 |
600320 | 振華重工 | 1 | 0.23 | 33.58 | 機械設備 |
600377 | 寧滬高速 | 1 | 0.45 | 13.95 | 交通運輸 |
600378 | 昊華科技 | 1 | -2.07 | 28.35 | 基礎化工 |
600392 | 盛和資源 | 1 | -9.51 | 50.44 | 有色金屬 |
600406 | 國電南瑞 | 1 | -0.37 | 28.98 | 電力設備 |
600426 | 華魯恒升 | 1 | -4.60 | 17.53 | 基礎化工 |
600446 | 金證股份 | 1 | -1.47 | 計算機 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。