證券時報
李明珠
2025-09-04 21:22
截至9月4日收盤,乳業(yè)概念上漲2.95%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),32股上漲,歡樂家20%漲停,品渥食品、騎士乳業(yè)、均瑤健康等漲幅居前,分別上漲9.19%、7.03%、5.99%。跌幅居前的有萬辰集團、*ST天山等,分別下跌4.11%、4.02%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
乳業(yè) | 2.95 | 國家大基金持股 | -5.84 |
免稅店 | 2.57 | 共封裝光學(CPO) | -5.74 |
預制菜 | 2.36 | 光刻機 | -5.37 |
冰雪產(chǎn)業(yè) | 1.93 | 中國AI 50 | -5.11 |
養(yǎng)雞 | 1.89 | F5G概念 | -4.87 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟 | 1.84 | 存儲芯片 | -4.61 |
廣東自貿(mào)區(qū) | 1.68 | 中芯國際概念 | -4.40 |
人造肉 | 1.67 | 汽車芯片 | -4.24 |
豬肉 | 1.33 | 先進封裝 | -4.09 |
供銷社 | 1.22 | 光纖概念 | -3.98 |
資金面上看,今日乳業(yè)概念板塊獲主力資金凈流入0.34億元,其中,15股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是歡樂家,今日主力資金凈流入1.10億元,凈流入資金居前的還有怡亞通、品渥食品、均瑤健康等,主力資金分別凈流入3171.68萬元、1389.34萬元、1290.89萬元。
資金流入比率方面,歡樂家、維維股份、皇氏集團等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為18.29%、7.44%、7.34%。(數(shù)據(jù)寶)
乳業(yè)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300997 | 歡樂家 | 20.02 | 8.19 | 11009.45 | 18.29 |
002183 | 怡亞通 | 1.49 | 4.87 | 3171.68 | 5.23 |
300892 | 品渥食品 | 9.19 | 20.35 | 1389.34 | 2.77 |
605388 | 均瑤健康 | 5.99 | 12.52 | 1290.89 | 1.93 |
002329 | 皇氏集團 | 3.55 | 6.29 | 1131.40 | 7.34 |
600300 | 維維股份 | 1.49 | 2.46 | 1000.52 | 7.44 |
605337 | 李子園 | 3.40 | 4.19 | 912.45 | 4.10 |
300973 | 立高食品 | 1.82 | 3.92 | 535.70 | 2.45 |
002385 | 大北農(nóng) | 0.96 | 3.28 | 534.77 | 1.10 |
300898 | 熊貓乳品 | 5.61 | 11.23 | 378.81 | 1.02 |
002946 | 新乳業(yè) | 2.02 | 1.26 | 331.33 | 1.71 |
002557 | 洽洽食品 | 1.73 | 1.54 | 288.00 | 1.62 |
002458 | 益生股份 | 3.26 | 2.15 | 122.48 | 0.86 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 1.15 | 2.01 | 55.87 | 1.04 |
002570 | 貝因美 | 3.44 | 11.10 | 53.00 | 0.06 |
600429 | 三元股份 | 2.48 | 1.49 | -13.03 | -0.12 |
002910 | 莊園牧場 | 3.07 | 5.12 | -79.25 | -0.93 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 3.43 | 5.37 | -102.87 | -0.45 |
600419 | 天潤乳業(yè) | 2.30 | 2.58 | -183.28 | -2.12 |
605179 | 一鳴食品 | 4.14 | 4.74 | -199.82 | -0.45 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 2.22 | 2.54 | -222.94 | -3.30 |
300858 | 科拓生物 | 1.36 | 3.76 | -229.82 | -1.69 |
002719 | 麥趣爾 | 3.75 | 8.50 | -251.74 | -1.95 |
600127 | 金健米業(yè) | 0.15 | 1.94 | -259.83 | -3.04 |
605339 | 南僑食品 | 1.70 | 0.41 | -385.09 | -12.85 |
001219 | 青島食品 | 1.78 | 3.23 | -512.03 | -5.86 |
600965 | 福成股份 | 2.76 | 1.79 | -588.59 | -7.79 |
600882 | 妙可藍多 | 1.85 | 1.44 | -696.00 | -3.47 |
300313 | *ST天山 | -4.02 | 4.13 | -882.00 | -13.04 |
300106 | 西部牧業(yè) | 2.74 | 8.38 | -912.65 | -4.46 |
600597 | 光明乳業(yè) | 1.76 | 1.36 | -1540.25 | -9.48 |
300972 | 萬辰集團 | -4.11 | 2.46 | -5736.51 | -7.53 |
600887 | 伊利股份 | 0.90 | 1.50 | -5981.55 | -2.25 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。