科創板融資余額環比前一日減少18.92億元,其中,51股融資余額環比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有東芯股份、百濟神州、艾羅能源等股。
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月3日,科創板兩融余額合計2289.39億元,較上一交易日減少19.00億元,其中,融資余額合計2281.59億元,較上一交易日減少18.92億元。
科創板股中,最新融資余額超億元的有473只,其中,融資余額在10億元以上的有32只,融資余額在5000萬元至1億元的有83只,融資余額低于5000萬元的有28只。
與前一交易日相比,科創板融資余額環比增加的共有258只,融資凈買入超千萬元的共有51只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有54只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有99只,融資凈買入不足百萬元的有54只。融資余額環比減少的科創板股中,減少金額超千萬元的有106只,減少金額居前的有中芯國際、寒武紀、瀾起科技等,融資余額分別減少3.05億元、2.18億元、1.65億元。
融資凈買入金額最多的是東芯股份,該股最新融資余額26.91億元,環比上一日增加2.63億元,該股當日上漲1.17%,融資凈買入金額居前的還有百濟神州、艾羅能源、源杰科技等,凈買入金額分別為1.39億元、8348.80萬元、7979.21萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創板股中,當日平均上漲1.23%,漲幅居前的有海博思創、艾羅能源、成都華微等,分別上漲20.00%、19.15%、14.97%,跌幅居前的有杭州柯林、中研股份、星環科技等,跌幅分別為6.18%、6.05%、5.76%。分行業統計,這些融資客青睞的科創板中,電子、醫藥生物、電力設備等行業最為集中,分別有13只、10只、10只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.16%,融資余額占比最高的是中研股份,該股最新融資余額為4.12億元,占流通市值的比例為13.44%,融資余額占比較高的還有屹唐股份、容百科技、有方科技,占比分別為10.00%、8.09%、7.97%。(數據寶)
融資凈買入居前的科創板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環比增減金額 (萬元) | 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688110 | 東芯股份 | 269083.96 | 26264.21 | 10.82 | 1.17 |
688235 | 百濟神州 | 130389.27 | 13870.27 | 11.90 | 0.38 |
688717 | 艾羅能源 | 23772.31 | 8348.80 | 54.13 | 19.15 |
688498 | 源杰科技 | 65174.01 | 7979.21 | 13.95 | 13.01 |
688313 | 仕佳光子 | 151808.49 | 5272.50 | 3.60 | 4.73 |
688183 | 生益電子 | 94291.47 | 4752.83 | 5.31 | 5.09 |
688390 | 固德威 | 49424.01 | 4680.48 | 10.46 | 6.12 |
688506 | 百利天恒 | 17628.97 | 3664.10 | 26.24 | 13.39 |
688692 | 達夢數據 | 82988.15 | 3208.09 | 4.02 | -3.89 |
688085 | 三友醫療 | 22425.52 | 2969.91 | 15.27 | 7.76 |
688709 | 成都華微 | 50049.54 | 2937.89 | 6.24 | 14.97 |
688041 | 海光信息 | 761889.81 | 2629.51 | 0.35 | -3.42 |
688411 | 海博思創 | 21776.53 | 2571.06 | 13.39 | 20.00 |
688062 | 邁威生物 | 62549.84 | 2427.26 | 4.04 | 1.35 |
688698 | 偉創電氣 | 28536.94 | 2319.00 | 8.85 | -2.21 |
689009 | 九號公司 | 156667.92 | 2292.95 | 1.49 | 0.47 |
688777 | 中控技術 | 209388.89 | 2260.61 | 1.09 | -2.63 |
688299 | 長陽科技 | 51893.21 | 2142.73 | 4.31 | -2.32 |
688126 | 滬硅產業 | 115159.98 | 2075.51 | 1.84 | -0.68 |
688559 | 海目星 | 60438.80 | 2036.47 | 3.49 | 3.33 |
688607 | 康眾醫療 | 19340.22 | 1982.65 | 11.42 | -2.35 |
688159 | 有方科技 | 50915.01 | 1961.40 | 4.01 | -1.53 |
688660 | 電氣風電 | 90831.26 | 1903.60 | 2.14 | 0.32 |
688388 | 嘉元科技 | 80854.23 | 1851.91 | 2.34 | -1.35 |
688180 | 君實生物 | 133195.64 | 1694.12 | 1.29 | 0.22 |
688778 | 廈鎢新能 | 42309.88 | 1567.29 | 3.85 | -1.63 |
688690 | 納微科技 | 42450.74 | 1562.82 | 3.82 | 0.38 |
688082 | 盛美上海 | 73667.98 | 1549.58 | 2.15 | 1.19 |
688089 | 嘉必優 | 24186.08 | 1533.94 | 6.77 | -2.21 |
688201 | 信安世紀 | 19233.48 | 1517.79 | 8.57 | 0.07 |
688567 | 孚能科技 | 69202.92 | 1498.75 | 2.21 | 0.86 |
688319 | 歐林生物 | 28510.55 | 1436.35 | 5.31 | -0.45 |
688135 | 利揚芯片 | 22299.19 | 1401.80 | 6.71 | -0.69 |
688720 | 艾森股份 | 20015.50 | 1390.36 | 7.46 | 0.71 |
688683 | 萊爾科技 | 15743.53 | 1369.71 | 9.53 | 3.01 |
688005 | 容百科技 | 146547.19 | 1299.29 | 0.89 | -1.63 |
688050 | 愛博醫療 | 56870.64 | 1282.76 | 2.31 | 0.93 |
688729 | 屹唐股份 | 57909.63 | 1238.62 | 2.19 | 0.56 |
688716 | 中研股份 | 41196.38 | 1204.89 | 3.01 | -6.05 |
688439 | 振華風光 | 46468.99 | 1158.77 | 2.56 | -2.13 |
688097 | 博眾精工 | 20701.61 | 1118.30 | 5.71 | -0.11 |
688356 | 鍵凱科技 | 16160.55 | 1111.41 | 7.39 | 3.69 |
688819 | 天能股份 | 19485.23 | 1082.64 | 5.88 | 0.23 |
688611 | 杭州柯林 | 28256.29 | 1074.36 | 3.95 | -6.18 |
688031 | 星環科技 | 26833.98 | 1060.42 | 4.11 | -5.76 |
688290 | 景業智能 | 15200.72 | 1054.69 | 7.46 | -3.92 |
688093 | 世華科技 | 28552.08 | 1035.04 | 3.76 | 1.09 |
688160 | 步科股份 | 18145.72 | 1019.74 | 5.95 | -4.85 |
688171 | 緯德信息 | 14965.28 | 1011.53 | 7.25 | 0.67 |
688615 | 合合信息 | 32490.83 | 1006.23 | 3.20 | -3.89 |
688686 | 奧普特 | 35573.45 | 1001.93 | 2.90 | -2.11 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少