證券時報
2025-09-14 08:19
56只個股今日獲機構買入型評級,7股機構首次關注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構研報共發(fā)布57條買入型評級記錄,共涉及56只個股。瀘州老窖關注度最高,共獲2次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有14條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有11股上漲空間超10%,芒果超媒上漲空間最高,9月12日國泰海通預計公司目標價為41.04元,上漲空間達40.02%,上漲空間較高的個股還有金牌家居、泰和新材等,上漲空間分別為27.75%、23.89%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有7條評級記錄為機構首次關注,涉及豪悅護理、河鋼資源等7只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構買入型評級個股今日平均上漲0.42%,表現(xiàn)強于滬指。股價上漲的有20只,漲停的有芯原股份、昭衍新藥、兆馳股份等。跌幅較大的個股有漢鐘精機、中文在線、富士達等,跌幅分別為6.85%、4.70%、4.68%。
行業(yè)來看,醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞,博雅生物、京新藥業(yè)等11只個股上榜機構買入評級榜。電力設備、基礎化工等行業(yè)也較受機構關注,分別有5只、5只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000568 | 瀘州老窖 | 國投證券 | 買入-A | 未評級 | 162.08 | 139.00 |
688696 | 極米科技 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 142.70 | 128.18 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 81.20 | 75.05 |
301080 | 百普賽斯 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 67.34 | 58.97 |
301123 | 奕東電子 | 國投證券 | 買入-A | 未評級 | 50.07 | 47.84 |
688710 | 益諾思 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 43.24 | 39.88 |
603868 | 飛科電器 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 41.70 | 37.23 |
300413 | 芒果超媒 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 41.04 | 29.31 |
300357 | 我武生物 | 海通國際 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 37.05 | 31.28 |
300294 | 博雅生物 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 30.18 | 25.62 |
603180 | 金牌家居 | 國泰海通 | 增持 | 增持 | 26.38 | 20.65 |
002007 | 華蘭生物 | 國泰海通 | 推薦 | 推薦 | 19.45 | 16.78 |
002254 | 泰和新材 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 12.60 | 10.17 |
002677 | 浙江美大 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 7.70 | 6.83 |
600352 | 浙江龍盛 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 10.30 | |
601000 | 唐山港 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 3.93 | |
601006 | 大秦鐵路 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 6.10 | |
601021 | 春秋航空 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 53.15 | |
601126 | 四方股份 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 17.58 | |
601601 | 中國太保 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 37.32 | |
603019 | 中科曙光 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 97.97 | |
603127 | 昭衍新藥 | 國聯(lián)民生 | 買入 | 買入 | 37.86 | |
603170 | 寶立食品 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 13.98 | |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 39.96 | |
301107 | 瑜欣電子 | 中郵證券 | 增持 | 增持 | 29.85 | |
603217 | 元利科技 | 華西證券 | 增持 | 增持 | 20.63 | |
603288 | 海天味業(yè) | 天風證券 | 買入 | 買入 | 40.65 | |
603556 | 海興電力 | 中信建投 | 增持 | 增持 | 27.11 | |
603699 | 紐威股份 | 中航證券 | 買入 | 買入 | 36.00 | |
603755 | 日辰股份 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 27.59 | |
603808 | 歌力思 | 長城證券 | 增持 | 增持 | 8.19 | |
002701 | 奧瑞金 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 5.88 | |
002780 | 三夫戶外 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 14.12 | |
002928 | 華夏航空 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 9.57 | |
003010 | 若羽臣 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 57.86 | |
000568 | 瀘州老窖 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 139.00 | |
000923 | 河鋼資源 | 銀河證券 | 推薦 | 未評級 | 16.48 | |
300364 | 中文在線 | 中航證券 | 買入 | 買入 | 27.57 | |
002020 | 京新藥業(yè) | 東吳證券 | 買入 | 未評級 | 19.66 | |
002074 | 國軒高科 | 東興證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 47.22 | |
002158 | 漢鐘精機 | 中郵證券 | 增持 | 增持 | 26.26 | |
002170 | 芭田股份 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 11.07 | |
002409 | 雅克科技 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 62.14 | |
002429 | 兆馳股份 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 6.53 | |
002507 | 涪陵榨菜 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 13.16 | |
002563 | 森馬服飾 | 長城證券 | 增持 | 增持 | 5.54 | |
688180 | 君實生物-U | 中郵證券 | 增持 | 未評級 | 48.80 | |
688516 | 奧特維 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 45.59 | |
688521 | 芯原股份 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 183.60 | |
688556 | 高測股份 | 國聯(lián)民生 | 買入 | 買入 | 10.96 | |
603909 | 建發(fā)合誠 | 申萬宏源 | 買入 | 未評級 | 10.73 | |
603939 | 益豐藥房 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 25.76 | |
605009 | 豪悅護理 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 34.50 | |
605056 | 咸亨國際 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 14.19 | |
688083 | 中望軟件 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 70.38 | |
688722 | 同益中 | 申萬宏源 | 增持 | 增持 | 19.38 | |
835640 | 富士達 | 江海證券 | 增持 | 增持 | 28.52 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。