證券時報
賀覺淵
2025-09-07 12:28
一周公開信息顯示,深股通席位共現身61只個股龍虎榜。
證券時報•數據寶統計顯示,本周上榜龍虎榜個股中,共有61只個股前五大買賣營業部中出現深股通專用席位的身影。凈買入的有36只,凈買入金額居前的是陽光電源、勝宏科技、新易盛,凈買入金額分別為193078.82萬元、116990.50萬元、40102.46萬元。 從本周市場表現看,滬指一周下跌1.18%,獲深股通凈買入個股平均上漲7.31%,整體跑贏大盤。漲幅最大的是通潤裝備,本周股價累計上漲36.73%。
本周凈賣出的個股共有25只,凈賣出金額居前的有先導智能、巖山科技等,凈賣出金額為70723.87萬元、20932.63萬元。(數據寶)
深股通專用席位一周上榜龍虎榜個股
代碼 | 簡稱 | 深股通 專用席位 凈買入 (萬元) | 一周 漲跌幅 (%) | 一周 換手率 (%) |
---|---|---|---|---|
300274 | 陽光電源 | 193078.82 | 35.52 | 39.09 |
300476 | 勝宏科技 | 116990.50 | 10.67 | 43.66 |
300502 | 新易盛 | 40102.46 | -1.95 | 47.57 |
300394 | 天孚通信 | 28200.48 | -5.91 | 38.48 |
002384 | 東山精密 | 26885.94 | -3.06 | 31.55 |
002484 | 江海股份 | 23393.10 | -2.52 | 49.34 |
000981 | 山子高科 | 21464.65 | 9.59 | 80.55 |
300390 | 天華新能 | 18979.11 | 17.81 | 28.79 |
300763 | 錦浪科技 | 14110.37 | 31.95 | 55.98 |
002074 | 國軒高科 | 12832.86 | 20.73 | 69.59 |
002031 | 巨輪智能 | 11617.33 | 10.90 | 90.40 |
000661 | 長春高新 | 10490.29 | 24.20 | 30.67 |
300331 | 蘇大維格 | 9515.37 | 31.06 | 152.05 |
301550 | 斯菱股份 | 8758.99 | 3.49 | 45.67 |
301389 | 隆揚電子 | 8225.40 | -12.98 | 130.09 |
002882 | 金龍羽 | 7502.04 | 21.89 | 97.57 |
300465 | 高偉達 | 7431.52 | 7.34 | 107.32 |
000617 | 中油資本 | 7231.77 | -14.83 | 14.64 |
300324 | 旋極信息 | 7113.53 | 3.11 | 128.60 |
002222 | 福晶科技 | 6204.47 | -7.44 | 30.30 |
000564 | 供銷大集 | 5508.74 | 13.45 | 44.31 |
301413 | 安培龍 | 4778.81 | 12.52 | 63.15 |
002664 | 信質集團 | 4599.92 | -6.12 | 24.90 |
002281 | 光迅科技 | 3924.05 | -10.01 | 48.96 |
300014 | 億緯鋰能 | 3481.91 | 36.39 | 32.60 |
002229 | 鴻博股份 | 3074.29 | -15.04 | 73.76 |
000901 | 航天科技 | 2447.64 | -18.77 | 39.98 |
002265 | 建設工業 | 1686.11 | -25.49 | 46.42 |
301488 | 豪恩汽電 | 1574.25 | 20.24 | 227.03 |
300997 | 歡樂家 | 748.83 | 15.33 | 26.20 |
002251 | 步步高 | 746.97 | 7.42 | 112.93 |
300570 | 太辰光 | 522.66 | -19.81 | 73.96 |
002131 | 利歐股份 | 481.34 | 2.09 | 113.37 |
002426 | 勝利精密 | 461.32 | 9.94 | 70.58 |
002150 | 通潤裝備 | 192.31 | 36.73 | 30.68 |
001380 | 華緯科技 | 119.46 | 24.72 | 97.08 |
000519 | 中兵紅箭 | -18.03 | -16.94 | 26.40 |
301658 | 首航新能 | -101.92 | 15.58 | 136.30 |
002389 | 航天彩虹 | -394.42 | -18.38 | 22.99 |
002104 | 恒寶股份 | -433.25 | -8.74 | 129.55 |
002514 | 寶馨科技 | -607.54 | 20.62 | 77.55 |
002530 | 金財互聯 | -772.50 | 0.26 | 117.67 |
300827 | 上能電氣 | -1124.17 | 42.47 | 118.07 |
002269 | 美邦服飾 | -1131.29 | 36.50 | 96.88 |
300389 | 艾比森 | -1467.54 | 0.44 | 67.36 |
000837 | 秦川機床 | -1633.35 | 11.80 | 72.46 |
002115 | 三維通信 | -2485.53 | 5.54 | 245.28 |
001267 | 匯綠生態 | -2614.93 | 1.94 | 54.09 |
002547 | 春興精工 | -2759.55 | 22.91 | 95.29 |
002190 | 成飛集成 | -3498.61 | -22.71 | 60.24 |
002158 | 漢鐘精機 | -3801.46 | 4.39 | 38.74 |
002837 | 英維克 | -3893.58 | -11.16 | 54.32 |
002210 | 飛馬國際 | -3950.66 | 0.85 | 96.09 |
301205 | 聯特科技 | -4083.10 | -6.09 | 100.17 |
002212 | 天融信 | -4093.79 | -16.55 | 71.01 |
000603 | 盛達資源 | -4907.06 | 12.00 | 35.80 |
002156 | 通富微電 | -9797.54 | -2.66 | 80.52 |
002463 | 滬電股份 | -14507.65 | -6.76 | 23.02 |
000988 | 華工科技 | -15123.87 | -1.29 | 64.06 |
002195 | 巖山科技 | -20932.63 | -3.74 | 126.94 |
300450 | 先導智能 | -70723.87 | 51.51 | 73.30 |
龍虎大師、滬深港通
龍虎榜、凈買入、深股通、陸股通、陸港通、互聯互通
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。