97国产香蕉_91海角视频_日日不卡_精品国产av一区二区三区_久久不见久久见免费影院视频观看_a级在线免费观看_无码精品人妻一区二区三区影院_一级视频在线播放_奇米影音第四色_欧美精品久久一区_日韩黄色网址大全_99re这里只有精品在线_欧美在线v_成人在线观看中文字幕_男女吃奶做爰猛烈紧视频_护士脱了内裤让我爽了一夜视频_国产一极片_欧美黑粗硬_男人和女人爽爽视频_国色天香社区视频在线

3只科創板個股主力資金凈流入超億元
來源:證券時報網作者:數據寶2025-09-04 18:13

滬深兩市全天主力資金凈流出925.47億元,其中,科創板主力資金凈流出141.76億元,主力資金凈流入的有165只股,主力資金凈流出的有421只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有80只,下跌的有504只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有165只,其中,3只個股主力資金凈流入超億元,寒武紀-U主力資金凈流入1.41億元,凈流入資金居首;晶科能源、天合光能緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.28億元、1.14億元。主力資金凈流出的有421只,凈流出資金最多的是海光信息,該股今日下跌11.13%,全天主力資金凈流出14.81億元,其次是東芯股份、瀾起科技,主力資金凈流出分別為8.33億元、7.72億元。

從主力資金連續性進行觀察,共有22只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是寒武紀,該股已連續12個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有福立旺、卓越新能等,主力資金分別連續流入6天、5天。主力資金連續流出的個股有238只,連續流出天數最多的是宣泰醫藥,該股已連續18個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有瑞華泰、華特氣體等,主力資金分別連續流出16天、14天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688256寒武紀-U 14134.56 0.50 -14.45 5.30
688223晶科能源 12781.36 9.15 1.60 2.41
688599天合光能 11438.84 7.17 3.25 4.25
688472阿特斯 9126.48 6.33 0.28 9.52
688221前沿生物-U 8957.98 9.22 4.13 13.53
688303大全能源 7960.47 4.59 7.12 2.52
688717艾羅能源 7281.24 7.67 -1.86 12.37
688006杭可科技 6719.74 4.34 9.89 7.94
688800瑞可達 6133.87 3.97 -1.51 10.08
688052納芯微 6020.73 11.09 -5.04 2.20
688656浩歐博 5051.07 9.54 6.45 6.26
688503聚和材料 3872.89 6.27 -3.02 6.28
688819天能股份 3723.05 8.26 0.83 1.50
688382益方生物-U 3428.74 4.58 -6.29 4.37
688068熱景生物 3300.56 6.63 -2.49 2.74
688248南網科技 2893.17 5.78 3.66 5.38
688165埃夫特-U 2881.21 3.77 -4.69 5.58
688621陽光諾和 2718.26 6.85 -2.58 4.62
688658悅康藥業 2680.02 8.62 0.27 2.24
688408中信博 2537.87 4.88 1.61 4.98
688799華納藥廠 2463.25 7.69 -1.62 4.27
688050愛博醫療 2379.37 4.94 -2.32 3.20
688141杰華特 2308.25 1.37 -0.71 15.50
688203海正生材 2089.30 9.25 1.57 11.52
688779五礦新能 1975.44 3.14 1.75 4.96
688032禾邁股份 1953.79 4.82 -0.41 2.84
688278特寶生物 1843.10 6.48 -3.97 0.84
688498源杰科技 1835.73 0.61 -8.73 14.14
688201信安世紀 1776.57 2.94 6.41 12.94
688399碩世生物 1697.85 12.25 0.89 2.56
688186廣大特材 1688.85 6.79 0.00 3.37
688275萬潤新能 1686.13 5.64 -0.82 7.12
688316青云科技-U 1666.67 9.82 0.49 5.05
688310邁得醫療 1661.60 12.11 0.49 3.98
688353華盛鋰電 1659.96 5.05 -2.18 7.57
688582芯動聯科 1651.18 2.13 -5.63 4.19
688617惠泰醫療 1621.65 2.87 -3.65 1.32
688155先惠技術 1572.72 2.56 -0.42 7.48
688626翔宇醫療 1379.08 7.49 0.11 2.08
688290景業智能 1374.75 6.46 -6.51 3.89
688258卓易信息 1350.98 3.81 -1.08 4.39
688377迪威爾 1249.47 15.52 -1.25 1.34
688259創耀科技 1231.48 7.18 -1.93 3.63
688166博瑞醫藥 1204.90 1.18 -1.65 2.69
688373盟科藥業-U 1174.38 5.44 -0.87 5.04
688359三孚新科 1112.61 3.69 0.04 4.27
688610??乒怆?/td> 1083.48 8.46 -3.13 4.76
688356鍵凱科技 1064.20 2.34 7.60 7.32
688196卓越新能 1043.38 8.75 4.83 1.98
688101三達膜 1038.61 7.76 2.97 2.50
688683萊爾科技 932.18 11.56 -0.18 1.59
688486龍迅股份 901.44 3.84 -2.75 4.61
688337普源精電 901.17 6.53 -1.86 5.55
688117圣諾生物 833.35 3.34 -4.47 3.89
688429時創能源 822.77 5.33 2.96 7.39
688171緯德信息 768.29 9.92 0.00 1.90
688188柏楚電子 757.89 1.57 -5.44 1.20
688266澤璟制藥-U 697.15 1.33 -2.94 1.86
688755漢邦科技 694.90 12.96 0.91 7.15
688581安杰思 675.40 9.25 -2.33 2.41
688573信宇人 644.00 2.04 -1.04 19.70
688187時代電氣 638.87 2.45 -2.05 2.02
688131皓元醫藥 637.15 0.82 -3.84 5.25
688789宏華數科 626.99 3.90 -0.92 1.24
688562航天軟件 618.61 5.12 -2.03 4.05
688070縱橫股份 610.74 4.83 -5.87 2.71
688336三生國健 609.45 1.24 0.29 1.46
688320禾川科技 579.78 2.17 -2.70 5.26
688176亞虹醫藥-U 572.58 2.38 -2.77 4.53
688081興圖新科 566.05 6.12 -1.46 3.94
688079美迪凱 565.69 5.44 -1.99 2.16
688133泰坦科技 564.24 3.81 -0.93 3.68
688680海優新材 538.21 2.23 1.83 5.96
688501青達環保 535.66 9.33 -1.63 1.61
688570天瑪智控 530.92 14.29 0.15 0.99
688095福昕軟件 495.40 2.15 -3.74 3.01
688098申聯生物 485.61 3.16 -2.98 3.20
688371菲沃泰 479.30 4.88 -2.06 1.27
688456有研粉材 472.19 3.71 -0.91 2.54
688292浩瀚深度 458.89 3.66 0.77 5.39
688279峰岹科技 445.55 1.31 -6.23 3.14
688232新點軟件 441.36 4.29 0.04 1.11
688348昱能科技 437.13 1.05 1.69 5.08
688090瑞松科技 433.26 3.96 1.43 2.63
688633星球石墨 429.36 5.53 3.67 2.04
688560明冠新材 410.77 3.36 1.75 4.09
688506百利天恒 383.48 0.49 -4.27 1.96
688690納微科技 375.42 1.99 -2.37 1.78
688015交控科技 353.81 3.27 -3.46 2.53
688215瑞晟智能 351.01 1.32 -3.11 5.86
688317之江生物 344.61 3.56 -3.27 2.04
688212澳華內鏡 344.05 4.11 -0.69 1.32
688485九州一軌 343.40 9.12 1.75 3.18
688293奧浦邁 341.06 2.69 -5.80 2.15
688288鴻泉物聯 338.19 4.64 -0.87 2.50
688772珠海冠宇 336.63 0.19 0.09 6.84
688121卓然股份 309.08 5.45 -0.08 2.19
688111金山辦公 307.57 0.11 -6.05 2.06
688272富吉瑞 306.43 5.00 0.65 3.22
688607康眾醫療 305.07 3.56 -3.83 3.18
688113聯測科技 303.56 5.96 -1.06 2.05
688179阿拉丁 302.29 3.24 -0.85 2.17
688539高華科技 290.74 2.92 -2.68 2.96
688100威勝信息 290.72 1.92 -3.62 0.86
688458美芯晟 272.04 2.26 -3.78 3.24
688567孚能科技 270.64 0.21 1.25 5.02
688351微電生理 264.27 2.36 -3.61 3.91
688139海爾生物 262.99 2.34 -0.83 1.09
688109品茗科技 261.69 2.73 1.13 3.02
688307中潤光學 258.75 2.19 -2.54 6.44
688128中國電研 256.16 2.25 0.92 1.07
688685邁信林 247.66 1.25 -3.40 2.63
688426康為世紀 242.81 3.21 2.13 8.11
688163賽倫生物 237.99 5.09 0.04 4.33
688708佳馳科技 233.75 1.20 1.03 6.64
688522納睿雷達 230.98 0.83 -3.43 5.15
688695中創股份 223.00 5.87 -0.85 2.52
688719愛科賽博 222.07 2.41 -3.68 2.90
688663新風光 206.71 2.28 -0.06 2.00
688125安達智能 202.09 2.53 -0.65 8.26
688103國力股份 200.22 1.09 -5.54 3.02
688613奧精醫療 199.11 2.19 -0.51 3.30
688009中國通號 189.97 0.70 -2.39 0.59
688393安必平 187.91 3.62 -0.58 1.98
688420美騰科技 185.19 8.98 0.24 2.40
688528秦川物聯 176.84 5.55 1.31 1.73
688345博力威 175.64 1.96 0.68 2.84
688175高凌信息 168.81 6.52 -0.71 1.79
688580偉思醫療 168.29 1.76 -0.78 1.95
688669聚石化學 141.37 2.21 2.39 2.34
688105諾唯贊 138.54 1.88 -1.89 0.80
688358祥生醫療 137.81 2.92 -0.88 1.42
688367工大高科 133.99 2.74 1.51 3.00
688222成都先導 132.66 0.10 -3.82 12.27
688622禾信儀器 131.93 1.11 0.49 1.82
688777中控技術 123.50 0.13 -2.07 2.49
688682霍萊沃 121.21 1.36 -1.79 3.05
688571杭華股份 120.42 3.39 0.12 1.05
688678福立旺 118.52 0.21 -2.88 7.69
688056萊伯泰科 116.90 3.68 -1.81 1.34
688726拉普拉斯 114.72 0.53 -0.96 12.16
688517金冠電氣 91.96 2.45 1.02 1.85
688651盛邦安全 91.24 0.91 -4.02 8.14
688655迅捷興 88.56 0.91 -1.16 3.21
688030山石網科 85.29 1.31 -1.73 1.80
688211中科微至 85.24 2.51 -2.60 0.77
688237超卓航科 80.64 0.71 -0.98 2.99
688597煜邦電力 69.80 1.74 -0.26 1.54
688386泛亞微透 61.10 0.80 0.04 1.26
688569鐵科軌道 60.59 2.84 -0.49 0.45
688053思科瑞 57.82 0.90 -1.43 1.94
688244永信至誠 56.37 0.64 1.29 4.91
688378奧來德 53.23 0.23 -3.01 4.18
688511*ST天微 52.46 2.26 -1.62 1.05
688093世華科技 48.78 0.19 -3.46 2.50
688667菱電電控 46.34 0.74 -2.82 1.85
688428諾誠健華-U 44.38 0.15 -6.29 3.82
688296和達科技 38.11 0.86 1.71 3.01
688468科美診斷 36.39 0.81 -0.38 1.41
688281華秦科技 34.89 0.14 2.17 2.18
688505復旦張江 33.18 0.29 -3.40 1.67
688355明志科技 31.51 0.83 -0.95 1.61
688157松井股份 31.17 0.31 -4.43 1.61
688260昀??萍?/td> 30.39 0.28 -1.14 2.85
688701卓錦股份 25.27 0.91 0.24 2.40
688087英科再生 -0.28 -0.00 -1.35 1.21
688193仁度生物 -8.29 -0.22 -3.45 2.41
688677海泰新光 -13.78 -0.18 -0.91 1.50
688061燦瑞科技 -18.44 -0.33 -1.01 3.92
688217睿昂基因 -18.63 -0.53 -0.39 2.19
688069德林海 -25.27 -0.96 -1.59 1.09
688369致遠互聯 -27.00 -0.23 -1.79 3.87
688391鉅泉科技 -30.62 -0.57 -1.47 3.13
688132邦彥技術 -32.67 -0.58 -2.02 2.93
688592司南導航 -33.48 -0.36 -4.77 5.23
688659元琛科技 -40.44 -0.58 0.68 4.10
688057金達萊 -41.91 -2.15 -0.48 0.57
688026潔特生物 -44.00 -0.75 -0.69 2.21
688553匯宇制藥 -44.66 -0.20 -2.62 2.69
688707振華新材 -44.68 -0.20 -1.93 2.94
688711宏微科技 -47.92 -0.19 -3.07 4.76
688335復潔環保 -50.11 -1.63 -1.02 1.42
688365光云科技 -51.38 -0.32 -3.52 2.45
688078龍軟科技 -51.53 -1.12 0.13 2.06
688628優利德 -51.66 -1.14 -1.60 1.17
688787海天瑞聲 -53.90 -0.19 -3.26 3.89
688551科威爾 -54.54 -0.59 -2.97 2.68
688255凱爾達 -54.55 -0.67 -2.92 2.20
688479友車科技 -54.89 -2.50 0.05 1.85
688768容知日新 -57.75 -0.97 -2.56 1.45
688323瑞華泰 -66.53 -1.18 -0.67 2.07
688737中自科技 -69.98 -1.09 -0.23 2.43
688156路德環境 -70.13 -2.05 -1.16 1.64
688496清越科技 -79.39 -1.85 -0.96 1.90
688609九聯科技 -85.97 -0.40 -3.62 4.13
688450光格科技 -87.78 -3.62 0.57 1.75
688558國盛智科 -94.97 -1.06 -2.09 2.27
688710益諾思 -97.28 -1.09 -2.85 2.45
688679通源環境 -104.09 -2.76 0.12 1.77
688601力芯微 -104.13 -0.70 -2.11 2.81
688231隆達股份 -104.53 -1.68 -0.75 2.48
688251井松智能 -106.32 -1.82 -1.58 4.21
688184ST帕瓦 -108.52 -9.24 0.10 1.12
688308歐科億 -111.25 -2.35 -0.89 1.56
688670金迪克 -111.63 -4.49 -0.66 1.31
688075安旭生物 -113.34 -4.59 -0.64 0.50
688689銀河微電 -113.71 -1.61 -5.39 2.14
688092愛科科技 -114.07 -4.37 -0.54 1.30
688198佰仁醫療 -120.78 -1.75 -2.93 0.45
688579山大地緯 -123.36 -1.31 -1.51 1.97
688060云涌科技 -124.77 -3.32 -1.77 1.54
688395正弦電氣 -130.95 -3.83 -0.66 1.62
688051佳華科技 -134.10 -3.36 -3.45 1.44
688170德龍激光 -138.04 -0.80 -0.20 4.66
688195騰景科技 -139.86 -0.09 -8.02 13.98
688199久日新材 -146.14 -0.92 -2.12 3.70
688334西高院 -151.46 -2.70 -0.54 1.93
688370叢麟科技 -158.87 -2.38 -1.64 5.34
688180君實生物-U -161.40 -0.16 -3.60 2.80
688366昊海生科 -165.71 -2.48 -0.65 0.64
688602康鵬科技 -171.41 -2.72 -0.71 2.87
688776國光電氣 -171.74 -0.94 -1.57 2.23
688257新銳股份 -174.06 -1.69 -0.69 2.36
688590新致軟件 -179.19 -0.96 -2.05 3.20
688575亞輝龍 -179.65 -2.70 -0.07 0.78
688529豪森智能 -181.38 -2.09 -1.89 2.56
688162巨一科技 -185.03 -2.64 -1.81 1.67
688526科前生物 -190.79 -2.67 -0.34 0.87
688518聯贏激光 -192.23 -0.36 -5.02 6.39
688021奧??萍?/td> -192.49 -3.95 2.20 3.50
688625呈和科技 -194.60 -4.84 -0.68 0.67
688129東來技術 -198.66 -6.93 -0.08 0.99
688389普門科技 -201.62 -2.19 -0.21 1.53
688499利元亨 -205.81 -0.24 -0.82 8.82
688004博匯科技 -207.17 -2.95 -0.60 3.74
688638譽辰智能 -210.51 -3.43 2.91 5.79
688119中鋼洛耐 -210.73 -4.15 -0.24 1.06
688718唯賽勃 -211.28 -8.06 -0.69 1.03
688623雙元科技 -219.07 -9.09 -1.00 1.90
688338賽科希德 -219.28 -8.39 -0.15 0.94
688298東方生物 -222.47 -3.77 -0.26 1.10
688071華依科技 -223.58 -1.64 -3.09 4.02
688439振華風光 -224.96 -1.24 -2.46 1.64
688190云路股份 -225.20 -2.29 -3.95 0.77
688616西力科技 -225.53 -5.53 -0.16 1.76
688758賽分科技 -242.13 -4.84 -2.38 6.49
688631萊斯信息 -246.45 -1.34 -1.47 3.51
688565力源科技 -248.55 -5.61 2.47 2.98
688247宣泰醫藥 -250.36 -4.24 -0.99 1.18
688739成大生物 -250.85 -2.86 -0.62 0.78
688046藥康生物 -254.32 -2.96 -0.86 1.21
688202美迪西 -257.19 -0.33 -3.62 8.63
688657浩辰軟件 -259.45 -3.95 -3.58 3.00
688349三一重能 -259.89 -2.32 0.50 1.70
688350富淼科技 -264.54 -4.00 -0.90 2.31
688435英方軟件 -265.15 -4.69 -1.69 3.45
688466金科環境 -271.75 -9.28 -2.57 1.11
688459哈鐵科技 -274.94 -7.81 -0.67 1.92
688285高鐵電氣 -295.41 -10.26 0.23 0.89
688230芯導科技 -299.73 -2.45 -2.62 1.59
688137近岸蛋白 -307.48 -13.72 -1.55 1.59
688598金博股份 -311.08 -0.86 -1.75 5.61
688073畢得醫藥 -314.07 -2.21 -9.44 5.10
688593新相微 -323.46 -2.28 -4.35 2.60
688671碧興物聯 -331.99 -11.41 -0.43 2.91
688010福光股份 -335.57 -1.65 -5.09 4.26
688115思林杰 -337.63 -5.02 -2.24 3.00
688151華強科技 -343.10 -3.84 -0.84 1.21
688433華曙高科 -344.44 -1.37 -5.72 2.81
688287*ST觀典 -350.65 -20.70 -2.11 0.97
688022瀚川智能 -354.93 -3.44 -1.22 3.74
688475螢石網絡 -356.25 -1.84 -1.84 1.44
688192迪哲醫藥-U -359.35 -1.31 -4.60 0.85
688618三旺通信 -359.98 -6.74 -1.61 1.86
688282理工導航 -367.76 -7.72 -3.00 3.09
688089嘉必優 -368.71 -3.26 -0.98 2.54
688699明微電子 -368.96 -4.38 -2.24 2.14
688600皖儀科技 -368.96 -8.53 -2.04 1.49
688055龍騰光電 -373.99 -8.02 -1.98 0.35
688329艾隆科技 -384.34 -8.16 1.60 2.88
688130晶華微 -395.23 -7.28 -4.46 3.91
688197首藥控股-U -402.07 -4.70 -2.71 2.85
688693鍇威特 -402.55 -5.55 -1.42 5.31
688096京源環保 -412.47 -6.56 -0.34 3.03
688786悅安新材 -413.02 -4.27 -3.30 2.50
688267中觸媒 -414.20 -8.22 -1.33 1.01
688253英諾特 -419.06 -9.42 -0.43 2.12
688269凱立新材 -432.98 -5.83 -1.71 1.58
688161威高骨科 -438.82 -5.64 -2.12 0.62
688589力合微 -449.24 -3.58 -2.82 3.81
688182燦勤科技 -451.18 -2.54 -5.18 1.82
688352頎中科技 -453.25 -2.31 -2.02 4.60
688619羅普特 -462.62 -6.96 -4.64 2.24
688357建龍微納 -518.17 -5.73 0.49 2.71
688419耐科裝備 -520.01 -6.86 -4.10 8.81
688339億華通-U -525.69 -3.41 -2.51 3.30
688178萬德斯 -537.04 -10.50 0.08 2.50
688418震有科技 -539.04 -2.11 -4.65 4.60
688067愛威科技 -540.63 -14.86 0.36 2.11
688315諾禾致源 -543.82 -6.20 -2.24 1.40
688225亞信安全 -544.69 -5.09 -4.10 1.31
688309恒譽環保 -550.33 -9.36 -3.85 2.83
688138清溢光電 -559.30 -3.63 -5.09 2.01
688665四方光電 -559.48 -5.34 -2.79 1.82
688001華興源創 -569.01 -2.80 -4.05 1.54
688150萊特光電 -569.55 -4.83 -1.89 2.68
688750金天鈦業 -579.33 -5.23 -2.00 6.07
688697紐威數控 -588.40 -6.13 -2.07 1.41
688480賽恩斯 -592.89 -8.75 -3.72 2.29
688793倍輕松 -594.08 -14.83 -0.77 1.49
688283坤恒順維 -597.54 -8.91 -4.61 1.63
688576西山科技 -600.48 -11.63 -1.63 3.56
688681科匯股份 -603.32 -10.56 -0.18 3.32
688530歐萊新材 -609.77 -10.39 -1.66 5.00
688383新益昌 -633.06 -4.41 -3.81 2.00
688646ST逸飛 -633.50 -14.28 -1.49 2.51
688733壹石通 -633.94 -3.61 -2.05 3.48
688331榮昌生物 -643.64 -0.70 -4.49 6.21
688277天智航-U -653.63 -3.46 -3.18 2.41
688276百克生物 -658.13 -6.98 -1.35 1.00
688291金橙子 -661.02 -4.77 -4.24 11.28
688314康拓醫療 -675.16 -7.34 -4.46 3.03
688153唯捷創芯 -680.66 -3.66 -3.72 3.54
688191智洋創新 -684.88 -7.30 -1.58 1.69
688328深科達 -695.30 -7.81 -1.69 3.80
688716中研股份 -695.92 -2.72 -2.91 8.44
688038中科通達 -716.39 -9.91 0.06 3.99
688312燕麥科技 -717.95 -11.53 -2.08 1.50
688085三友醫療 -721.80 -2.22 -14.28 4.70
688455科捷智能 -734.29 -14.30 -0.58 2.58
688280精進電動-U -741.75 -2.33 -4.97 6.75
688416恒爍股份 -752.95 -5.16 -4.42 5.46
688721龍圖光罩 -753.61 -6.58 -5.22 6.69
688273麥瀾德 -782.58 -11.39 -2.83 4.76
688766普冉股份 -788.59 -2.19 -3.84 3.38
688058寶蘭德 -796.37 -13.07 -2.53 2.71
688360德馬科技 -798.85 -3.83 -3.14 3.80
688410山外山 -803.08 -10.05 -2.23 2.18
688696極米科技 -803.44 -2.59 -4.94 3.44
688246嘉和美康 -808.06 -8.76 -3.47 2.16
688210統聯精密 -816.53 -1.73 1.73 6.71
688611杭州柯林 -817.60 -7.05 -4.52 1.97
688515裕太微-U -823.85 -2.17 -6.80 7.07
688586江航裝備 -836.44 -7.34 -2.28 1.33
688550瑞聯新材 -842.47 -3.52 -2.01 3.10
688236春立醫療 -847.22 -5.96 0.04 2.15
688265南模生物 -847.30 -10.38 -1.52 1.89
688606奧泰生物 -882.68 -15.78 -1.56 1.03
688620安凱微 -893.51 -5.26 -4.98 5.74
688588凌志軟件 -898.37 -2.97 -1.05 4.18
688033天宜新材 -919.36 -6.35 -1.63 3.81
688509正元地信 -933.47 -15.58 -0.23 3.47
688720艾森股份 -937.37 -5.17 -5.84 7.00
688063派能科技 -950.10 -0.63 2.17 9.95
688603天承科技 -984.72 -3.46 -7.78 7.31
688016心脈醫療 -988.19 -3.53 -3.02 2.15
688538和輝光電-U -990.08 -2.93 -2.22 2.21
688533上聲電子 -991.19 -9.75 -2.68 2.17
688127藍特光學 -1003.88 -3.76 -0.06 2.09
688363華熙生物 -1007.24 -3.89 -0.66 0.97
688661和林微納 -1012.87 -5.28 -5.85 3.04
688289圣湘生物 -1017.96 -6.58 -1.18 1.32
688662富信科技 -1052.74 -6.38 -7.24 4.29
688299長陽科技 -1073.92 -0.88 -4.18 17.39
688118普元信息 -1086.34 -8.84 -1.45 4.71
688216氣派科技 -1090.51 -16.77 -4.49 2.61
688172燕東微 -1093.06 -5.01 -4.76 1.72
688513苑東生物 -1098.31 -7.19 -6.36 1.42
688432有研硅 -1108.75 -7.16 -3.96 2.64
688218江蘇北人 -1162.13 -5.86 -1.44 6.19
688226威騰電氣 -1179.25 -3.98 -5.38 3.94
688489三未信安 -1198.61 -9.30 -2.43 5.21
688007光峰科技 -1209.57 -2.94 -3.83 4.25
688152麒麟信安 -1209.78 -7.69 -3.94 7.87
688612威邁斯 -1211.38 -6.21 -4.45 1.94
688045必易微 -1222.26 -11.50 -3.43 6.72
688076ST諾泰 -1224.26 -4.43 -2.45 2.08
688425鐵建重工 -1236.47 -4.17 -1.09 1.02
688488艾迪藥業 -1257.47 -6.90 -3.78 2.58
688023安恒信息 -1279.94 -5.46 -2.94 4.31
688510航亞科技 -1289.25 -7.55 -3.49 2.95
688148芳源股份 -1295.68 -10.12 -0.35 4.27
688311盟升電子 -1309.75 -6.16 -4.72 3.38
688563航材股份 -1326.83 -8.59 -2.22 2.46
688686奧普特 -1328.84 -5.34 -2.51 1.48
688112鼎陽科技 -1330.86 -16.21 -3.50 1.41
688561奇安信-U -1333.60 -3.19 -0.46 1.64
688177百奧泰 -1351.30 -7.19 -5.00 1.38
688238和元生物 -1351.72 -9.24 -2.09 2.96
688262國芯科技 -1358.08 -3.18 -5.72 4.56
688583思看科技 -1380.39 -4.96 -9.68 15.66
688136科興制藥 -1383.45 -5.98 -4.52 2.75
688229博睿數據 -1385.87 -10.16 -4.91 4.33
688368晶豐明源 -1389.78 -7.14 -4.76 2.35
688173希荻微 -1392.63 -7.51 -3.75 3.00
688375國博電子 -1397.57 -4.41 1.45 0.79
688584上海合晶 -1412.70 -7.10 -4.17 2.48
688398賽特新材 -1421.50 -14.50 -2.35 2.91
688595芯??萍?/td> -1429.38 -5.95 -4.60 4.44
688305科德數控 -1430.30 -7.27 -1.83 2.50
688020方邦股份 -1438.01 -4.10 -10.18 6.81
688325賽微微電 -1461.17 -10.73 -4.36 4.47
688523航天環宇 -1463.61 -10.23 -3.48 6.47
688080映翰通 -1464.10 -7.19 -4.39 5.18
688698偉創電氣 -1467.66 -4.10 -5.53 3.17
688531日聯科技 -1502.73 -5.90 -4.15 4.09
688557蘭劍智能 -1516.78 -7.55 -6.63 5.36
688500慧辰股份 -1520.22 -9.25 -2.20 3.36
688692達夢數據 -1552.44 -2.00 -4.65 4.12
688302海創藥業-U -1566.55 -9.35 -5.36 3.58
688636智明達 -1590.74 -8.19 -5.64 3.48
688003天準科技 -1594.59 -4.41 -5.30 3.38
688295中復神鷹 -1599.48 -9.45 -5.52 1.13
688728格科微 -1600.12 -5.12 -4.81 0.79
688757勝科納米 -1607.15 -17.07 -4.62 9.81
688227品高股份 -1612.18 -15.27 -4.08 5.22
688443智翔金泰-U -1618.10 -6.84 -4.31 5.86
688596正帆科技 -1646.77 -3.70 -4.66 4.31
688013天臣醫療 -1651.65 -10.10 -3.87 3.59
688653康希通信 -1688.67 -10.29 -3.86 4.08
688209英集芯 -1701.57 -8.85 -5.74 3.33
688268華特氣體 -1709.93 -7.79 -4.20 3.34
688084晶品特裝 -1712.17 -11.28 -4.52 5.52
688114華大智造 -1712.68 -6.55 -2.79 1.84
688097博眾精工 -1736.55 -5.09 -1.54 2.18
688300聯瑞新材 -1770.78 -4.60 -4.45 3.10
688788科思科技 -1771.01 -5.97 -4.29 3.25
688185康希諾 -1774.13 -7.18 -4.93 2.64
688520神州細胞 -1799.72 -4.84 -3.32 1.34
688239航宇科技 -1843.37 -8.78 2.22 3.05
688652京儀裝備 -1849.76 -5.83 -5.96 3.82
688059華銳精密 -1870.18 -7.52 -3.86 4.20
688039當虹科技 -1915.34 -8.21 -3.53 4.22
688548廣鋼氣體 -1933.59 -11.83 -1.61 2.26
688207格靈深瞳 -1953.47 -12.45 -4.27 4.99
688206概倫電子 -1963.72 -6.21 -7.62 2.19
688319歐林生物 -2013.27 -8.18 -4.84 2.18
688106金宏氣體 -2043.64 -13.50 -2.03 1.74
688448磁谷科技 -2046.13 -11.90 -5.77 7.77
688330宏力達 -2062.12 -17.61 -4.09 2.74
688778廈鎢新能 -2096.22 -2.48 -5.30 2.81
688648中郵科技 -2144.63 -7.67 -4.71 7.21
688107安路科技 -2173.85 -8.70 -6.42 2.09
688233神工股份 -2215.62 -11.12 -4.49 3.56
688091上海誼眾 -2235.06 -7.86 -4.04 2.06
688381帝奧微 -2249.10 -9.39 -4.33 4.86
688301奕瑞科技 -2257.38 -6.24 -5.06 1.60
688326經緯恒潤 -2268.57 -10.95 -4.51 2.06
688219會通股份 -2301.44 -10.76 -2.34 2.96
688767博拓生物 -2327.46 -14.33 -5.77 2.81
688065凱賽生物 -2366.80 -8.49 -3.13 0.94
688449聯蕓科技 -2433.11 -7.49 -6.43 10.07
688549中巨芯-U -2434.05 -10.88 -3.40 4.61
688379華光新材 -2465.08 -11.84 -4.00 4.69
688512慧智微-U -2467.18 -12.12 -4.85 5.20
688605先鋒精科 -2475.02 -7.78 -6.27 12.68
688722同益中 -2552.54 -16.86 -2.72 3.57
688252天德鈺 -2651.11 -9.56 -3.84 5.79
688077大地熊 -2664.81 -11.66 -4.54 5.52
688545興福電子 -2733.59 -11.97 -6.42 10.00
688484南芯科技 -2821.99 -7.95 -5.09 2.64
688035德邦科技 -2853.75 -10.79 -5.69 5.91
688306均普智能 -2884.18 -8.50 -5.29 2.43
688507索辰科技 -2892.89 -10.52 -3.76 5.98
688333鉑力特 -2936.58 -4.56 -2.32 3.27
688332中科藍訊 -2966.58 -8.24 -3.39 7.38
688627精智達 -2984.14 -6.52 -9.20 5.92
688160步科股份 -3024.55 -15.06 -6.10 2.78
688639華恒生物 -3080.88 -8.10 -6.07 4.15
688376美埃科技 -3113.16 -12.97 -6.85 9.78
688083中望軟件 -3120.79 -10.88 -5.20 2.42
688261東微半導 -3205.47 -3.51 -7.07 8.33
688025杰普特 -3305.95 -9.11 -7.31 2.95
688388嘉元科技 -3308.22 -1.95 -6.71 13.11
688143長盈通 -3394.07 -12.19 -7.31 6.58
688403匯成股份 -3405.28 -10.37 -6.32 3.14
688409富創精密 -3505.13 -7.01 -7.73 4.46
688169石頭科技 -3624.82 -3.02 -2.90 2.30
688566吉貝爾 -3660.39 -12.55 -7.03 3.62
688392驕成超聲 -3817.40 -9.80 -9.77 6.86
688535華海誠科 -3909.22 -8.60 -6.00 8.99
688396華潤微 -3920.05 -4.98 -4.39 1.23
688029南微醫學 -3977.31 -11.87 -4.78 2.01
688390固德威 -3986.39 -3.79 -1.91 7.97
