最新兩市ETF兩融余額為1091.23億元,環比上一交易日減少8.87億元,其中,ETF融資余額環比減少7.23億元,融券余額環比減少1.64億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月2日,兩市ETF兩融余額為1091.23億元,較上一交易日減少8.87億元,環比減少0.81%,其中,ETF融資余額為1016.91億元,較上一交易日減少7.23億元,環比減少0.71%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額343.84億元,較上一日減少2.22億元,ETF融資余額334.78億元,環比減少1.70億元,融券余量4.68億份,環比減少2714.49萬份,降幅5.48%,ETF最新融券余額9.06億元,環比減少5204.45萬元。滬市ETF最新兩融余額747.39億元,較上一日減少6.65億元,ETF融資余額682.13億元,環比減少5.53億元,融券余量19.75億份,環比增加710.29萬份,增幅0.36%,ETF最新融券余額65.26億元,環比減少1.12億元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有121只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額74.36億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為62.31億元、41.32億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有建信上海金ETF、華安中證A500ETF、招商上證科創板綜合ETF,最新融資余額分別為176.42萬元、621.79萬元、90.20萬元,環比分別增長435.95%、350.62%、244.54%;降幅居前的有易方達上證基準做市公司債ETF、嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII)、科創板綜,融資余額環比分別下降92.85%、72.56%、55.53%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518860 | 建信上海金ETF | 176.42 | 435.95 | 511110 | 易方達上證基準做市公司債ETF | 4.03 | -92.85 |
159359 | 華安中證A500ETF | 621.79 | 350.62 | 159518 | 嘉實標普石油天然氣勘探及生產精選行業ETF(QDII) | 1145.05 | -72.56 |
589770 | 招商上證科創板綜合ETF | 90.20 | 244.54 | 589990 | 科創板綜 | 31.79 | -55.53 |
159812 | 前海開源黃金ETF | 34.29 | 73.37 | 159830 | 天弘上海金ETF | 20.47 | -54.05 |
159673 | 鵬華滬深300ETF | 206.92 | 71.63 | 159358 | 大成中證A500ETF | 164.28 | -47.52 |
520900 | 廣發中證國新港股通央企紅利ETF | 1740.75 | 64.41 | 159356 | 萬家中證A500ETF | 120.40 | -41.59 |
159603 | 天弘中證科創創業50ETF | 512.31 | 62.90 | 513690 | 博時恒生高股息ETF | 861.71 | -41.13 |
563080 | 易方達中證A50ETF | 554.42 | 50.39 | 159691 | 港股紅利ETF | 2120.60 | -41.12 |
159840 | 鋰電池ETF | 3456.48 | 49.75 | 513310 | 中韓芯片 | 9885.30 | -40.70 |
515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 78012.05 | 49.29 | 159353 | 景順長城中證A500ETF | 418.31 | -39.01 |
統計顯示,9月2日,融資凈買入金額居前的為國泰中證全指通信設備ETF、華夏中證機器人ETF、華安黃金易(ETF),融資凈買入金額分別為2.58億元、1.24億元、8182.43萬元,融資凈賣出居前的有嘉實上證科創板芯片ETF、華夏上證科創板50成份ETF、鵬揚中債-30年期國債ETF,融資凈賣出金額分別為2.03億元、1.03億元、9176.84萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 78012.05 | 25756.25 | 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 162904.36 | -20282.67 |
562500 | 華夏中證機器人ETF | 93536.12 | 12400.41 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 265176.11 | -10305.73 |
518880 | 華安黃金易(ETF) | 743563.01 | 8182.43 | 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 62608.43 | -9176.84 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 85852.88 | 7856.97 | 512100 | 南方中證1000ETF | 32921.52 | -7792.98 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 281879.31 | 6165.78 | 510500 | 南方中證500ETF | 82925.28 | -7410.62 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 233641.85 | 6113.21 | 513310 | 中韓芯片 | 9885.30 | -6783.65 |
159530 | 易方達國證機器人產業ETF | 19958.78 | 4455.52 | 159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 56961.45 | -6283.31 |
159870 | 化工ETF | 43878.22 | 4150.24 | 512480 | 國聯安半導體ETF | 71114.41 | -6194.27 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 189038.34 | 3352.98 | 159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 40928.40 | -6115.38 |
159934 | 易方達黃金ETF | 623130.95 | 3041.98 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 58145.67 | -5921.67 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為24.55億元、22.70億元、4.56億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有華夏上證50ETF、華寶中證銀行ETF、國泰中證煤炭ETF,較上一日分別增加779.63萬元、639.34萬元、173.09萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、天弘中證全指證券公司ETF、南方中證500ETF,較上一日分別減少7784.71萬元、1534.65萬元、1314.01萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是廣發中證全指信息技術ETF,最新融券余量為27.17萬份,環比增加74.17%,增幅居前的還有天弘中證光伏產業ETF、易方達滬深300醫藥ETF,融券余量分別增加45.86%、26.16%,融券余量降幅居前的有華夏MSCI中國A50互聯互通ETF、天弘中證全指證券公司ETF、景順長城創業板50ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 華夏上證50ETF | 15484.26 | 779.63 | 512100 | 南方中證1000ETF | 245518.16 | -7784.71 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 4802.13 | 639.34 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 2002.60 | -1534.65 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 912.04 | 173.09 | 510500 | 南方中證500ETF | 226992.35 | -1314.01 |
512070 | 易方達滬深300非銀ETF | 564.05 | 91.69 | 159338 | 國泰中證A500ETF | 8476.79 | -1310.52 |
588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 692.17 | 88.37 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 45621.78 | -1139.84 |
159857 | 天弘中證光伏產業ETF | 237.56 | 71.40 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 39442.18 | -1066.21 |
510310 | 易方達滬深300ETF | 410.35 | 65.51 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 32340.66 | -923.57 |
512010 | 易方達滬深300醫藥ETF | 255.02 | 53.78 | 512760 | 國泰CES半導體芯片行業ETF | 890.50 | -352.98 |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 496.35 | 49.62 | 512480 | 國聯安半導體ETF | 4234.62 | -345.67 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 2038.14 | 23.24 | 159682 | 景順長城創業板50ETF | 389.10 | -278.40 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF