證券時報網
李勁
2025-09-18 20:54
截至9月18日收盤,F5G概念上漲1.45%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,19股上漲,德科立20%漲停,烽火通信、亨通光電等漲停,長芯博創、中貝通信、意華股份等漲幅居前,分別上漲6.54%、5.80%、5.09%。跌幅居前的有震有科技、創維數字、金信諾等,分別下跌4.99%、4.16%、2.89%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
F5G概念 | 1.45 | 金屬鉛 | -3.94 |
共封裝光學(CPO) | 1.35 | 金屬鋅 | -3.88 |
銅纜高速連接 | 1.27 | 黃金概念 | -3.08 |
國家大基金持股 | 1.26 | 期貨概念 | -3.05 |
AI PC | 1.05 | 稀土永磁 | -2.94 |
光刻機 | 0.83 | 小金屬概念 | -2.73 |
光纖概念 | 0.74 | 互聯網保險 | -2.71 |
同花順果指數 | 0.69 | 金屬鈷 | -2.70 |
先進封裝 | 0.69 | 金屬銅 | -2.63 |
液冷服務器 | 0.60 | 豬肉 | -2.63 |
資金面上看,今日F5G概念板塊獲主力資金凈流入23.90億元,其中,18股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是亨通光電,今日主力資金凈流入11.72億元,凈流入資金居前的還有烽火通信、長芯博創、中貝通信等,主力資金分別凈流入10.12億元、3.56億元、2.31億元。
資金流入比率方面,亨通光電、烽火通信、中貝通信等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為28.24%、23.63%、13.96%。(數據寶)
F5G概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600487 | 亨通光電 | 10.00 | 7.74 | 117219.36 | 28.24 |
600498 | 烽火通信 | 10.02 | 13.00 | 101198.45 | 23.63 |
300548 | 長芯博創 | 6.54 | 13.55 | 35643.10 | 7.83 |
603220 | 中貝通信 | 5.80 | 15.27 | 23055.57 | 13.96 |
300570 | 太辰光 | 2.29 | 11.13 | 16976.33 | 6.82 |
002897 | 意華股份 | 5.09 | 17.41 | 12650.62 | 8.14 |
002281 | 光迅科技 | 2.69 | 10.54 | 7807.07 | 1.38 |
688313 | 仕佳光子 | 2.06 | 8.56 | 5421.30 | 1.86 |
688205 | 德科立 | 20.00 | 14.35 | 3717.49 | 1.24 |
600582 | 天地科技 | -1.00 | 1.12 | 3049.79 | 10.95 |
000070 | 特發信息 | 1.83 | 8.56 | 2348.74 | 2.78 |
301191 | 菲菱科思 | 4.03 | 18.52 | 2132.13 | 2.21 |
300571 | 平治信息 | -0.15 | 9.74 | 1457.72 | 3.78 |
301183 | 東田微 | 2.02 | 19.46 | 853.94 | 0.74 |
603803 | 瑞斯康達 | 1.44 | 3.58 | 799.94 | 5.78 |
603890 | 春秋電子 | 0.58 | 5.84 | 688.37 | 1.93 |
002902 | 銘普光磁 | 0.45 | 12.65 | 449.46 | 0.81 |
603042 | 華脈科技 | -0.83 | 4.59 | 107.21 | 0.93 |
301314 | 科瑞思 | -2.10 | 6.72 | -82.21 | -1.75 |
300250 | 初靈信息 | -2.20 | 12.79 | -89.14 | -0.24 |
300504 | 天邑股份 | -1.39 | 2.13 | -149.11 | -2.13 |
603118 | 共進股份 | 1.85 | 11.97 | -154.58 | -0.12 |
002396 | 星網銳捷 | -0.95 | 3.53 | -820.78 | -1.25 |
300275 | 梅安森 | -1.25 | 3.64 | -1331.21 | -9.97 |
002792 | 通宇通訊 | 0.00 | 7.33 | -1543.44 | -3.75 |
000801 | 四川九洲 | -0.57 | 3.12 | -1690.45 | -3.36 |
600018 | 上港集團 | -1.94 | 0.23 | -2264.56 | -7.49 |
688418 | 震有科技 | -4.99 | 5.56 | -3124.65 | -9.24 |
605277 | 新亞電子 | -2.57 | 5.80 | -4026.62 | -8.92 |
000810 | 創維數字 | -4.16 | 4.80 | -4096.26 | -5.54 |
601608 | 中信重工 | -0.91 | 2.44 | -4118.88 | -6.74 |
000988 | 華工科技 | 2.34 | 11.76 | -4210.80 | -0.41 |
002429 | 兆馳股份 | 3.09 | 6.23 | -9346.51 | -4.90 |
300252 | 金信諾 | -2.89 | 18.65 | -14174.93 | -8.69 |
300308 | 中際旭創 | 0.79 | 5.08 | -14435.53 | -0.63 |
603083 | 劍橋科技 | -2.67 | 15.00 | -30898.05 | -6.46 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。