9月8日滬指上漲0.38%,市場兩融余額為23135.62億元,較前一交易日增加265.06億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月8日,滬市兩融余額11773.29億元,較前一交易日增加108.45億元;深市兩融余額11285.69億元,較前一交易日增加155.11億元;北交所兩融余額76.64億元,較前一交易日增加1.51億元;深滬北兩融余額合計23135.62億元,較前一交易日增加265.06億元。
分行業看,申萬所屬行業中,融資余額增加的行業有21個,增加金額最多的行業是電力設備,融資余額增加101.39億元;其次是電子、有色金屬行業,融資余額分別增加46.32億元、21.71億元。
具體到個股來看,融資余額出現增長的股票有2105只,占比56.59%,其中,506股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是泓禧科技,該股最新融資余額1061.66萬元,較前一交易日增幅達194.16%;股價表現上,該股當日下跌10.73%,表現弱于滬指;融資余額增幅較多的還有派特爾、廈鎢新能,融資余額增幅分別為167.66%、146.71%。
融資余額增幅前20只個股中,從市場表現來看,平均上漲1.90%,漲幅居前的有廈鎢新能、旺成科技、華盛鋰電,漲幅分別為15.49%、13.72%、13.30%。跌幅居前的有派特爾、天宏鋰電、泓禧科技,跌幅分別為12.32%、12.08%、10.73%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
871857 | 泓禧科技 | 1061.66 | 194.16 | -10.73 | 電子 |
836871 | 派特爾 | 1126.20 | 167.66 | -12.32 | 汽車 |
688778 | 廈鎢新能 | 94164.59 | 146.71 | 15.49 | 電力設備 |
834058 | 華洋賽車 | 1170.58 | 110.21 | -7.73 | 汽車 |
688353 | 華盛鋰電 | 24552.09 | 82.22 | 13.30 | 電力設備 |
833454 | 同心傳動 | 2590.90 | 71.34 | 3.39 | 汽車 |
831641 | 格利爾 | 525.13 | 70.37 | 8.17 | 家用電器 |
871970 | 大禹生物 | 157.01 | 70.29 | 9.27 | 農林牧漁 |
002150 | 通潤裝備 | 24261.74 | 67.50 | 0.11 | 機械設備 |
301161 | 唯萬密封 | 19904.79 | 65.34 | 10.57 | 機械設備 |
830974 | 凱大催化 | 617.00 | 59.51 | -4.56 | 基礎化工 |
831370 | 新安潔 | 530.03 | 59.50 | -1.38 | 環保 |
688638 | 譽辰智能 | 5597.58 | 55.75 | 3.68 | 電力設備 |
873152 | 天宏鋰電 | 2461.58 | 54.82 | -12.08 | 電力設備 |
838837 | 華原股份 | 1933.57 | 52.35 | -3.07 | 汽車 |
301002 | 崧盛股份 | 8819.11 | 45.37 | 9.58 | 電力設備 |
831856 | 浩淼科技 | 1934.62 | 39.86 | 1.93 | 機械設備 |
830896 | 旺成科技 | 930.83 | 39.15 | 13.72 | 汽車 |
300763 | 錦浪科技 | 172882.03 | 38.87 | 1.98 | 電力設備 |
837046 | 億能電力 | 809.07 | 38.21 | -1.24 | 電力設備 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1615股融資余額出現下降,其中,融資余額降幅超過5%的有216只。京滬高鐵融資余額降幅最大,最新融資余額12.04億元,與前一個交易日相比,融資余額下降了49.71%;融資余額降幅較大的個股還有奇德新材、中??萍嫉龋谫Y余額分別下降了34.26%、29.70%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 較前一個 交易日 增減(%) | 當日 漲跌幅 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|
601816 | 京滬高鐵 | 120365.50 | -49.71 | 0.57 | 交通運輸 |
300995 | 奇德新材 | 14471.91 | -34.26 | -8.69 | 基礎化工 |
871694 | 中裕科技 | 1067.00 | -29.70 | -0.53 | 基礎化工 |
836547 | 無錫晶海 | 1465.04 | -24.75 | -2.17 | 醫藥生物 |
601606 | 長城軍工 | 62794.19 | -23.83 | -9.92 | 國防軍工 |
838171 | 邦德股份 | 1670.01 | -23.20 | 2.28 | 汽車 |
870299 | 燦能電力 | 621.47 | -22.48 | -0.34 | 電力設備 |
873833 | 美心翼申 | 1286.45 | -21.80 | -3.53 | 機械設備 |
600928 | 西安銀行 | 18424.61 | -20.96 | 2.45 | 銀行 |
832876 | 慧為智能 | 1379.85 | -20.70 | -1.81 | 電子 |
837748 | 路橋信息 | 1561.98 | -20.50 | -3.00 | 計算機 |
838810 | 春光智能 | 464.42 | -20.37 | 6.02 | 機械設備 |
301502 | 華陽智能 | 10741.18 | -20.20 | -1.23 | 電力設備 |
830964 | 潤農節水 | 1738.88 | -19.20 | -0.24 | 農林牧漁 |
688172 | 燕東微 | 17359.37 | -19.15 | -0.77 | 電子 |
301040 | 中環海陸 | 22322.81 | -18.43 | -15.85 | 電力設備 |
430556 | 雅達股份 | 1674.05 | -17.94 | 1.80 | 電力設備 |
600612 | 老鳳祥 | 8703.95 | -17.79 | 6.19 | 紡織服飾 |
688498 | 源杰科技 | 70196.03 | -17.47 | -13.22 | 電子 |
688096 | 京源環保 | 7988.90 | -16.92 | 3.10 | 環保 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉