證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
闕福生
2025-09-18 15:35
截至9月3日,市場最新融資余額為22739.14億元,較上個(gè)交易日環(huán)比增加15.48億元,分行業(yè)統(tǒng)計(jì),申萬所屬一級行業(yè)有17個(gè)行業(yè)融資余額增加,電力設(shè)備行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加33.38億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有通信、房地產(chǎn)、食品飲料等,融資余額分別增加24.80億元、3.96億元、3.61億元;融資余額減少的行業(yè)有14個(gè),電子、計(jì)算機(jī)、國防軍工等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少23.51億元、15.76億元、15.10億元。
以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),通信行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為987.65億元,環(huán)比增長2.58%,其次是綜合、電力設(shè)備、房地產(chǎn)行業(yè),環(huán)比增幅分別為2.20%、2.04%、1.19%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有國防軍工、鋼鐵、石油石化等,最新融資余額分別有779.91億元、161.91億元、248.47億元,分別下降1.90%、1.39%、1.01%。(數(shù)據(jù)寶)
9月3日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
電力設(shè)備 | 1668.69 | 33.38 | 2.04 |
通信 | 987.65 | 24.80 | 2.58 |
房地產(chǎn) | 335.50 | 3.96 | 1.19 |
食品飲料 | 548.69 | 3.61 | 0.66 |
公用事業(yè) | 504.24 | 3.52 | 0.70 |
汽車 | 1172.22 | 3.22 | 0.28 |
有色金屬 | 1039.65 | 2.62 | 0.25 |
建筑裝飾 | 379.47 | 1.71 | 0.45 |
基礎(chǔ)化工 | 907.43 | 1.64 | 0.18 |
環(huán)保 | 184.91 | 1.24 | 0.67 |
交通運(yùn)輸 | 403.15 | 1.21 | 0.30 |
家用電器 | 324.13 | 1.08 | 0.33 |
綜合 | 43.39 | 0.93 | 2.20 |
煤炭 | 150.39 | 0.64 | 0.43 |
商貿(mào)零售 | 245.76 | 0.32 | 0.13 |
美容護(hù)理 | 67.37 | 0.29 | 0.43 |
銀行 | 730.49 | 0.26 | 0.04 |
社會服務(wù) | 127.86 | -0.08 | -0.06 |
非銀金融 | 1814.97 | -0.16 | -0.01 |
紡織服飾 | 79.71 | -0.23 | -0.28 |
農(nóng)林牧漁 | 279.53 | -0.24 | -0.08 |
輕工制造 | 143.79 | -0.43 | -0.30 |
建筑材料 | 139.53 | -0.45 | -0.32 |
傳媒 | 462.92 | -1.94 | -0.42 |
醫(yī)藥生物 | 1611.38 | -2.00 | -0.12 |
鋼鐵 | 161.91 | -2.27 | -1.39 |
石油石化 | 248.47 | -2.53 | -1.01 |
機(jī)械設(shè)備 | 1210.67 | -4.15 | -0.34 |
國防軍工 | 779.91 | -15.10 | -1.90 |
計(jì)算機(jī) | 1749.52 | -15.76 | -0.89 |
電子 | 3078.69 | -23.51 | -0.76 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金