證券時報網
鐘恬
2025-09-18 22:27
滬深兩市全天主力資金凈流出1084.07億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出69.53億元,主力資金凈流入的有222只股,主力資金凈流出的有366只股。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有175只,漲停的有德科立、華豐科技等2只,下跌的有408只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有222只,其中,10只個股主力資金凈流入超億元,華豐科技主力資金凈流入3.37億元,凈流入資金居首;邁威生物、中微公司緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.98億元、2.20億元。主力資金凈流出的有366只,凈流出資金最多的是海光信息,該股今日上漲0.46%,全天主力資金凈流出11.71億元,其次是東芯股份、中芯國際,主力資金凈流出分別為8.19億元、7.31億元。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有39只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數最多的是寒武紀,該股已連續(xù)22個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數較多的還有博拓生物、中望軟件等,主力資金分別連續(xù)流入9天、9天。主力資金連續(xù)流出的個股有162只,連續(xù)流出天數最多的是耐科裝備,該股已連續(xù)15個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數較多的還有科捷智能、愛威科技等,主力資金分別連續(xù)流出14天、13天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688629 | 華豐科技 | 33729.61 | 8.00 | 20.00 | 23.25 |
688062 | 邁威生物-U | 29807.17 | 12.07 | 13.21 | 21.87 |
688012 | 中微公司 | 21955.38 | 2.26 | 11.43 | 6.18 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 19918.29 | 12.11 | 1.79 | 4.00 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 19852.36 | 9.31 | -1.06 | 1.72 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 18791.31 | 10.45 | 5.11 | 18.38 |
688256 | 寒武紀-U | 18084.81 | 0.72 | -1.46 | 4.11 |
688036 | 傳音控股 | 15291.57 | 7.68 | 4.25 | 1.90 |
688141 | 杰華特 | 14178.66 | 11.58 | 3.43 | 8.93 |
688403 | 匯成股份 | 10072.84 | 6.78 | 14.16 | 11.28 |
688006 | 杭可科技 | 9608.34 | 9.03 | 3.73 | 4.78 |
688778 | 廈鎢新能 | 9065.00 | 5.63 | 1.61 | 3.92 |
688047 | 龍芯中科 | 6986.00 | 2.93 | 1.11 | 4.00 |
688630 | 芯碁微裝 | 6366.73 | 3.13 | 7.59 | 10.06 |
688608 | 恒玄科技 | 6110.15 | 2.83 | -1.21 | 4.81 |
688120 | 華海清科 | 5998.03 | 2.53 | 3.03 | 5.15 |
688339 | 億華通-U | 5906.54 | 7.30 | 13.38 | 14.97 |
688221 | 前沿生物-U | 5834.28 | 9.33 | 4.30 | 10.48 |
688111 | 金山辦公 | 5641.99 | 1.90 | 0.41 | 2.03 |
688081 | 興圖新科 | 5568.51 | 11.20 | 12.92 | 15.59 |
688027 | 國盾量子 | 5550.03 | 1.93 | 7.97 | 10.15 |
688313 | 仕佳光子 | 5421.30 | 1.86 | 2.06 | 8.56 |
688378 | 奧來德 | 5257.83 | 9.98 | 0.25 | 7.71 |
688279 | 峰岹科技 | 5116.33 | 3.27 | 3.98 | 10.13 |
688515 | 裕太微-U | 5077.47 | 11.10 | 0.27 | 7.74 |
688299 | 長陽科技 | 5016.35 | 5.94 | 1.49 | 12.32 |
688031 | 星環(huán)科技-U | 4844.47 | 6.50 | 7.65 | 12.59 |
688188 | 柏楚電子 | 4382.82 | 8.49 | 1.05 | 1.21 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 3783.43 | 3.76 | 1.26 | 9.48 |
688319 | 歐林生物 | 3753.01 | 10.76 | -3.17 | 3.08 |
688205 | 德科立 | 3717.49 | 1.24 | 20.00 | 14.35 |
688720 | 艾森股份 | 3645.31 | 9.12 | 4.04 | 14.60 |
688543 | 國科軍工 | 3642.53 | 8.33 | 2.93 | 7.61 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 3579.18 | 8.85 | 0.70 | 0.94 |
688082 | 盛美上海 | 3427.99 | 2.28 | 1.82 | 2.21 |
688381 | 帝奧微 | 3112.78 | 6.37 | 3.90 | 9.15 |
688028 | 沃爾德 | 3093.35 | 3.35 | 13.79 | 13.44 |
688325 | 賽微微電 | 2991.18 | 6.15 | 10.77 | 10.80 |
688788 | 科思科技 | 2938.28 | 7.82 | 0.28 | 4.12 |
688068 | 熱景生物 | 2867.66 | 6.26 | -1.71 | 2.70 |
688373 | 盟科藥業(yè)-U | 2808.76 | 8.23 | 5.07 | 7.79 |
688084 | 晶品特裝 | 2688.43 | 8.66 | 4.46 | 9.71 |
688382 | 益方生物-U | 2660.13 | 5.88 | -1.18 | 3.07 |
688126 | 滬硅產業(yè) | 2527.24 | 1.25 | 1.83 | 3.40 |
688648 | 中郵科技 | 2312.42 | 5.39 | -2.18 | 9.27 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 2207.15 | 2.44 | 1.48 | 4.50 |
688687 | 凱因科技 | 2125.36 | 8.06 | 0.67 | 5.05 |
688307 | 中潤光學 | 2054.53 | 6.44 | 1.21 | 15.17 |
688235 | 百濟神州-U | 2018.53 | 1.09 | 0.52 | 5.07 |
688800 | 瑞可達 | 1992.28 | 1.44 | -1.32 | 8.18 |
688692 | 達夢數據 | 1943.23 | 2.46 | -0.96 | 4.01 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 1905.71 | 9.43 | 0.86 | 3.19 |
688506 | 百利天恒 | 1860.83 | 2.87 | 2.15 | 1.67 |
688327 | 云從科技-U | 1826.26 | 1.46 | -0.99 | 8.62 |
688362 | 甬矽電子 | 1645.64 | 2.29 | 0.55 | 7.27 |
688591 | 泰凌微 | 1644.23 | 2.35 | 0.02 | 7.80 |
688093 | 世華科技 | 1617.06 | 4.32 | 4.21 | 3.34 |
688356 | 鍵凱科技 | 1595.37 | 5.96 | 3.82 | 4.20 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 1558.06 | 1.94 | 3.00 | 7.03 |
688268 | 華特氣體 | 1543.60 | 4.74 | 0.89 | 4.65 |
688578 | 艾力斯 | 1529.79 | 2.34 | -0.74 | 1.34 |
688244 | 永信至誠 | 1524.87 | 8.96 | 3.56 | 9.21 |
688502 | 茂萊光學 | 1503.49 | 1.57 | 2.18 | 12.79 |
688083 | 中望軟件 | 1488.53 | 4.89 | -1.85 | 2.49 |
688728 | 格科微 | 1486.91 | 3.44 | 1.12 | 1.06 |
688200 | 華峰測控 | 1485.62 | 1.72 | 1.61 | 3.29 |
688567 | 孚能科技 | 1388.40 | 1.15 | 2.39 | 4.56 |
688290 | 景業(yè)智能 | 1361.08 | 3.99 | -0.52 | 4.93 |
688123 | 聚辰股份 | 1337.45 | 1.30 | -3.19 | 6.95 |
688011 | 新光光電 | 1323.64 | 6.30 | 2.95 | 4.76 |
688258 | 卓易信息 | 1292.86 | 2.24 | -4.96 | 6.41 |
688333 | 鉑力特 | 1270.22 | 1.15 | 2.83 | 4.95 |
688605 | 先鋒精科 | 1267.40 | 3.07 | 0.82 | 15.56 |
688172 | 燕東微 | 1247.79 | 4.08 | -0.35 | 2.25 |
688520 | 神州細胞 | 1222.84 | 3.90 | -2.32 | 1.18 |
688428 | 諾誠健華-U | 1221.26 | 5.62 | 0.37 | 2.98 |
688662 | 富信科技 | 1154.75 | 4.44 | 0.82 | 6.14 |
688513 | 苑東生物 | 1125.70 | 5.80 | 1.81 | 1.84 |
688127 | 藍特光學 | 1101.12 | 3.91 | -0.94 | 2.17 |
688719 | 愛科賽博 | 1082.75 | 9.44 | -1.95 | 3.32 |
688281 | 華秦科技 | 1079.94 | 6.80 | 0.24 | 0.87 |
688150 | 萊特光電 | 1063.72 | 4.69 | 1.24 | 2.20 |
688367 | 工大高科 | 1052.20 | 8.61 | 6.04 | 6.76 |
688498 | 源杰科技 | 1013.68 | 0.60 | 3.18 | 7.18 |
688022 | 瀚川智能 | 1011.58 | 8.65 | -1.50 | 4.14 |
688539 | 高華科技 | 979.21 | 7.00 | -0.50 | 3.88 |
688178 | 萬德斯 | 971.72 | 9.09 | 5.52 | 4.45 |
688593 | 新相微 | 959.16 | 1.03 | 5.87 | 11.08 |
688332 | 中科藍訊 | 949.02 | 1.45 | -1.85 | 12.43 |
688197 | 首藥控股-U | 944.10 | 9.43 | 1.66 | 3.47 |
688136 | 科興制藥 | 923.55 | 4.54 | -0.68 | 2.42 |
688683 | 萊爾科技 | 912.53 | 10.26 | -5.25 | 1.55 |
688443 | 智翔金泰-U | 884.39 | 3.89 | 2.35 | 5.76 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 872.82 | 0.66 | 7.76 | 7.98 |
688767 | 博拓生物 | 868.77 | 4.90 | -3.55 | 2.71 |
688010 | 福光股份 | 865.90 | 2.56 | 0.77 | 6.69 |
688529 | 豪森智能 | 786.94 | 6.34 | -1.36 | 3.44 |
688323 | 瑞華泰 | 786.80 | 5.28 | 1.78 | 5.05 |
688115 | 思林杰 | 779.76 | 7.00 | -1.80 | 4.28 |
688663 | 新風光 | 762.92 | 3.27 | -4.40 | 4.30 |
688102 | 斯瑞新材 | 739.71 | 3.43 | 0.31 | 1.83 |
688717 | 艾羅能源 | 729.22 | 2.02 | -1.86 | 4.90 |
688095 | 福昕軟件 | 728.37 | 2.98 | -3.24 | 3.49 |
688389 | 普門科技 | 724.65 | 8.52 | -0.99 | 1.42 |
688636 | 智明達 | 709.00 | 2.88 | 1.38 | 4.15 |
688351 | 微電生理 | 689.15 | 3.79 | -1.47 | 6.24 |
688246 | 嘉和美康 | 670.65 | 5.58 | 0.16 | 2.81 |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 666.05 | 1.03 | 3.95 | 4.71 |
688401 | 路維光電 | 665.38 | 0.92 | 7.45 | 7.85 |
688799 | 華納藥廠 | 625.14 | 1.86 | 1.38 | 4.35 |
688489 | 三未信安 | 611.11 | 5.38 | -0.88 | 4.40 |
688551 | 科威爾 | 610.31 | 6.16 | -1.75 | 2.84 |
688157 | 松井股份 | 596.62 | 5.42 | -3.11 | 1.79 |
688583 | 思看科技 | 571.89 | 4.15 | -0.72 | 7.66 |
688130 | 晶華微 | 559.50 | 5.85 | -0.53 | 6.38 |
688330 | 宏力達 | 553.32 | 2.46 | 1.44 | 4.53 |
688499 | 利元亨 | 521.40 | 0.49 | -0.80 | 8.64 |
688216 | 氣派科技 | 513.92 | 3.79 | -0.42 | 4.74 |
688598 | 金博股份 | 479.32 | 1.11 | -1.24 | 5.72 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 470.86 | 0.61 | -5.43 | 10.03 |
688668 | 鼎通科技 | 470.72 | 0.47 | 3.46 | 6.29 |
688350 | 富淼科技 | 453.47 | 2.50 | 5.69 | 6.05 |
688186 | 廣大特材 | 451.72 | 1.77 | -0.12 | 3.55 |
688652 | 京儀裝備 | 447.99 | 0.64 | 3.09 | 7.25 |
688484 | 南芯科技 | 443.90 | 0.68 | 1.37 | 4.45 |
688685 | 邁信林 | 441.45 | 0.91 | 3.59 | 5.20 |
688357 | 建龍微納 | 440.67 | 4.85 | 0.57 | 2.57 |
688450 | 光格科技 | 439.24 | 13.73 | -1.90 | 2.27 |
688553 | 匯宇制藥 | 439.19 | 0.92 | 4.85 | 5.34 |
688230 | 芯導科技 | 435.76 | 2.15 | -1.21 | 2.26 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 428.55 | 5.36 | -0.26 | 5.07 |
688132 | 邦彥技術 | 417.30 | 10.46 | -1.22 | 1.95 |
688677 | 海泰新光 | 417.03 | 4.54 | -0.96 | 1.63 |
688212 | 澳華內鏡 | 416.53 | 4.23 | -1.83 | 1.46 |
688328 | 深科達 | 402.45 | 2.05 | 2.45 | 7.44 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 395.43 | 8.12 | 0.98 | 2.37 |
688566 | 吉貝爾 | 383.53 | 2.32 | -0.79 | 2.23 |
688315 | 諾禾致源 | 381.59 | 2.83 | 0.06 | 2.03 |
688656 | 浩歐博 | 380.35 | 1.64 | 1.47 | 2.17 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 369.60 | 6.89 | -1.97 | 1.07 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 359.94 | 0.82 | 3.18 | 6.77 |
688653 | 康希通信 | 356.64 | 1.80 | -0.38 | 4.74 |
688651 | 盛邦安全 | 333.57 | 2.89 | -3.21 | 9.32 |
688380 | 中微半導 | 321.75 | 0.42 | 2.05 | 13.16 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 316.94 | 1.13 | -3.24 | 7.42 |
688209 | 英集芯 | 313.16 | 1.03 | -0.05 | 4.78 |
688260 | 昀冢科技 | 312.04 | 2.42 | 0.00 | 3.34 |
688269 | 凱立新材 | 289.47 | 4.46 | -1.70 | 1.36 |
688530 | 歐萊新材 | 286.91 | 4.62 | -1.38 | 4.87 |
688211 | 中科微至 | 285.34 | 12.12 | -1.01 | 0.54 |
688625 | 呈和科技 | 284.85 | 6.17 | -0.41 | 0.77 |
688622 | 禾信儀器 | 283.76 | 1.48 | 0.01 | 2.48 |
688631 | 萊斯信息 | 283.56 | 0.81 | -2.37 | 6.33 |
688776 | 國光電氣 | 282.55 | 1.00 | -2.93 | 3.01 |
688237 | 超卓航科 | 282.26 | 0.99 | 7.13 | 5.82 |
688329 | 艾隆科技 | 275.74 | 2.86 | -0.81 | 5.67 |
688058 | 寶蘭德 | 273.46 | 4.44 | -1.53 | 2.64 |
688393 | 安必平 | 264.50 | 3.54 | -0.79 | 2.84 |
688119 | 中鋼洛耐 | 259.86 | 3.33 | -1.35 | 1.55 |
688100 | 威勝信息 | 258.92 | 1.77 | 0.03 | 0.81 |
688701 | 卓錦股份 | 257.14 | 8.27 | 0.00 | 2.55 |
688600 | 皖儀科技 | 237.47 | 4.62 | 1.34 | 1.74 |
688398 | 賽特新材 | 228.20 | 2.57 | -1.12 | 2.56 |
688020 | 方邦股份 | 227.74 | 0.50 | 2.22 | 7.99 |
688278 | 特寶生物 | 220.68 | 0.89 | -1.69 | 0.76 |
688276 | 百克生物 | 218.52 | 2.43 | -1.24 | 0.96 |
688049 | 炬芯科技 | 202.74 | 0.30 | -0.79 | 6.76 |
688408 | 中信博 | 194.54 | 0.59 | -2.35 | 3.21 |
688056 | 萊伯泰科 | 191.76 | 6.03 | 0.00 | 1.29 |
688079 | 美迪凱 | 191.64 | 1.80 | -1.20 | 2.14 |
688253 | 英諾特 | 189.73 | 2.19 | 0.55 | 4.04 |
688193 | 仁度生物 | 188.91 | 8.19 | -1.83 | 1.54 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè)-U | 186.91 | 1.27 | 1.52 | 3.29 |
688597 | 煜邦電力 | 185.73 | 2.67 | -3.01 | 2.52 |
688739 | 成大生物 | 177.62 | 2.81 | -1.24 | 0.55 |
688610 | 埃科光電 | 172.20 | 2.32 | -1.42 | 2.62 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 164.29 | 0.63 | -1.44 | 1.96 |
688175 | 高凌信息 | 162.87 | 2.71 | -1.25 | 2.08 |
688456 | 有研粉材 | 158.10 | 0.83 | 1.81 | 3.45 |
688721 | 龍圖光罩 | 145.68 | 0.79 | -0.75 | 10.30 |
688035 | 德邦科技 | 141.41 | 0.37 | 0.57 | 8.08 |
688113 | 聯(lián)測科技 | 139.77 | 2.19 | -1.54 | 2.41 |
688070 | 縱橫股份 | 134.72 | 1.63 | -1.52 | 1.81 |
688152 | 麒麟信安 | 126.81 | 0.65 | -1.51 | 9.19 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 124.86 | 0.55 | 0.72 | 5.23 |
688078 | 龍軟科技 | 120.25 | 2.47 | -1.99 | 2.12 |
688606 | 奧泰生物 | 120.03 | 2.41 | -1.45 | 0.93 |
688337 | 普源精電 | 114.90 | 0.56 | 0.60 | 7.69 |
688426 | 康為世紀 | 114.21 | 2.09 | -3.79 | 5.06 |
688517 | 金冠電氣 | 110.53 | 3.26 | -2.01 | 1.62 |
688612 | 威邁斯 | 110.30 | 0.70 | -3.75 | 1.56 |
688383 | 新益昌 | 109.36 | 0.71 | -1.01 | 1.93 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 108.77 | 1.96 | -1.99 | 1.85 |
688231 | 隆達股份 | 105.42 | 1.55 | -3.00 | 2.66 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 101.42 | 1.17 | -3.45 | 2.84 |
688479 | 友車科技 | 93.38 | 3.63 | -0.10 | 2.12 |
688561 | 奇安信-U | 93.38 | 0.17 | -1.52 | 2.20 |
688009 | 中國通號 | 83.52 | 0.32 | -1.49 | 0.56 |
688602 | 康鵬科技 | 75.48 | 0.58 | -1.86 | 5.80 |
688075 | 安旭生物 | 73.82 | 3.21 | -0.49 | 0.46 |
688581 | 安杰思 | 68.01 | 0.87 | -1.52 | 2.55 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 57.28 | 0.08 | 6.64 | 7.77 |
688659 | 元琛科技 | 56.03 | 1.15 | -1.20 | 2.84 |
688293 | 奧浦邁 | 52.92 | 0.41 | -0.27 | 2.16 |
688448 | 磁谷科技 | 50.40 | 0.23 | 3.45 | 9.86 |
688718 | 唯賽勃 | 50.32 | 1.48 | -1.21 | 1.25 |
688046 | 藥康生物 | 48.75 | 0.62 | -1.78 | 1.02 |
688768 | 容知日新 | 46.08 | 0.49 | -1.66 | 2.17 |
688265 | 南模生物 | 43.11 | 0.42 | -5.93 | 2.27 |
688679 | 通源環(huán)境 | 40.93 | 0.58 | 0.06 | 3.02 |
688338 | 賽科希德 | 35.38 | 0.87 | -2.30 | 1.41 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 34.04 | 0.44 | -2.10 | 3.03 |
688623 | 雙元科技 | 33.84 | 1.47 | -1.29 | 1.77 |
688485 | 九州一軌 | 30.69 | 1.09 | -1.53 | 2.35 |
688196 | 卓越新能 | 30.28 | 0.63 | -2.01 | 0.84 |
688359 | 三孚新科 | 25.97 | 0.15 | -2.24 | 2.49 |
688156 | 路德環(huán)境 | 25.23 | 0.47 | -3.42 | 2.58 |
688671 | 碧興物聯(lián) | 24.67 | 1.09 | -2.31 | 2.22 |
688282 | 理工導航 | 23.40 | 0.70 | 2.54 | 0.86 |
688565 | 力源科技 | 17.83 | 0.70 | -3.56 | 1.67 |
688257 | 新銳股份 | 11.49 | 0.06 | -3.67 | 3.56 |
688021 | 奧福科技 | 5.03 | 0.13 | -1.98 | 2.62 |
688146 | 中船特氣 | -2.48 | -0.01 | -0.28 | 6.06 |
688366 | 昊海生科 | -4.58 | -0.07 | -1.85 | 0.59 |
688570 | 天瑪智控 | -14.61 | -0.27 | -1.59 | 1.44 |
688573 | 信宇人 | -21.03 | -0.10 | -1.21 | 12.72 |
688137 | 近岸蛋白 | -22.68 | -0.65 | -2.52 | 2.48 |
688571 | 杭華股份 | -26.55 | -0.62 | -3.16 | 1.27 |
688089 | 嘉必優(yōu) | -28.10 | -0.27 | -1.66 | 2.38 |
688287 | *ST觀典 | -33.23 | -1.76 | -0.21 | 1.05 |
688670 | 金迪克 | -34.84 | -1.83 | -2.63 | 0.98 |
688273 | 麥瀾德 | -42.64 | -0.47 | -4.12 | 6.01 |
688435 | 英方軟件 | -44.27 | -0.62 | -1.94 | 4.23 |
688678 | 福立旺 | -48.37 | -0.07 | 1.30 | 8.59 |
688419 | 耐科裝備 | -53.59 | -0.54 | -1.19 | 10.60 |
688689 | 銀河微電 | -63.17 | -0.47 | 0.22 | 3.70 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | -63.62 | -0.63 | -2.20 | 2.03 |
688510 | 航亞科技 | -67.64 | -0.58 | 0.58 | 1.82 |
688757 | 勝科納米 | -68.63 | -0.58 | -0.26 | 11.52 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | -71.79 | -1.58 | -0.77 | 2.29 |
688352 | 頎中科技 | -76.46 | -0.16 | 2.19 | 10.34 |
688681 | 科匯股份 | -78.21 | -1.82 | -0.75 | 2.37 |
688285 | 高鐵電氣 | -78.78 | -2.61 | -2.88 | 0.90 |
688227 | 品高股份 | -79.37 | -0.98 | -1.74 | 3.85 |
688584 | 上海合晶 | -79.90 | -0.30 | 0.41 | 3.13 |
688375 | 國博電子 | -84.90 | -0.37 | 1.84 | 0.50 |
688336 | 三生國健 | -85.75 | -0.28 | 0.64 | 0.90 |
688236 | 春立醫(yī)療 | -91.03 | -2.07 | -2.03 | 0.66 |
688392 | 驕成超聲 | -95.57 | -0.21 | 5.16 | 7.17 |
688786 | 悅安新材 | -105.43 | -1.33 | -3.41 | 2.00 |
688696 | 極米科技 | -106.11 | -0.59 | -0.75 | 2.02 |
688067 | 愛威科技 | -108.37 | -2.70 | -1.02 | 2.23 |
688069 | 德林海 | -110.34 | -4.42 | 0.45 | 0.99 |
688267 | 中觸媒 | -110.48 | -1.06 | -1.12 | 2.09 |
688312 | 燕麥科技 | -116.81 | -1.68 | -1.59 | 1.63 |
688163 | 賽倫生物 | -126.86 | -3.45 | -2.22 | 1.41 |
688420 | 美騰科技 | -129.54 | -4.83 | -1.24 | 3.06 |
688619 | 羅普特 | -131.02 | -1.76 | 0.32 | 2.56 |
688579 | 山大地緯 | -133.97 | -1.11 | -1.70 | 2.44 |
688217 | 睿昂基因 | -135.71 | -3.96 | -1.42 | 2.18 |
688112 | 鼎陽科技 | -136.57 | -1.54 | -1.84 | 1.43 |
688726 | 拉普拉斯 | -138.80 | -1.31 | -0.90 | 6.15 |
688562 | 航天軟件 | -139.24 | -1.40 | -2.37 | 3.25 |
688480 | 賽恩斯 | -148.10 | -7.96 | -2.65 | 0.63 |
688576 | 西山科技 | -154.84 | -4.60 | -1.82 | 2.32 |
688317 | 之江生物 | -157.12 | -1.85 | -1.67 | 1.77 |
688080 | 映翰通 | -160.67 | -0.71 | -1.42 | 5.45 |
688038 | 中科通達 | -161.61 | -2.36 | -1.81 | 3.80 |
688004 | 博匯科技 | -169.74 | -2.69 | -2.44 | 3.30 |
688633 | 星球石墨 | -171.08 | -3.06 | -0.72 | 1.47 |
688657 | 浩辰軟件 | -172.82 | -2.41 | -2.72 | 3.20 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | -176.18 | -2.97 | -3.37 | 3.10 |
688628 | 優(yōu)利德 | -176.63 | -1.55 | -1.99 | 2.82 |
688618 | 三旺通信 | -176.95 | -3.17 | -1.46 | 1.88 |
688057 | 金達萊 | -180.09 | -6.53 | -1.36 | 0.80 |
688283 | 坤恒順維 | -196.36 | -4.11 | -3.26 | 1.19 |
688365 | 光云科技 | -210.77 | -1.25 | -2.19 | 2.55 |
688118 | 普元信息 | -213.93 | -1.74 | -1.89 | 4.53 |
688334 | 西高院 | -218.38 | -4.15 | -1.46 | 1.76 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | -218.52 | -1.09 | 2.17 | 3.03 |
688179 | 阿拉丁 | -220.23 | -2.16 | -0.78 | 2.40 |
688101 | 三達膜 | -229.84 | -3.37 | -2.88 | 1.25 |
688391 | 鉅泉科技 | -236.36 | -1.97 | -0.85 | 3.16 |
688511 | *ST天微 | -238.13 | -7.97 | -2.64 | 1.33 |
688616 | 西力科技 | -252.88 | -5.23 | -1.31 | 1.97 |
688682 | 霍萊沃 | -261.51 | -3.90 | -2.85 | 2.24 |
688184 | ST帕瓦 | -263.27 | -9.18 | -1.66 | 2.67 |
688232 | 新點軟件 | -265.21 | -2.66 | -1.23 | 1.06 |
688395 | 正弦電氣 | -267.73 | -6.33 | -2.48 | 1.89 |
688563 | 航材股份 | -273.85 | -2.07 | -1.34 | 2.11 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | -288.04 | -4.71 | -1.67 | 1.81 |
688296 | 和達科技 | -295.89 | -7.94 | -1.96 | 2.36 |
688501 | 青達環(huán)保 | -296.83 | -6.14 | -2.47 | 1.37 |
688371 | 菲沃泰 | -302.65 | -3.25 | -1.44 | 1.05 |
688030 | 山石網科 | -307.68 | -4.41 | -1.37 | 1.88 |
688667 | 菱電電控 | -320.43 | -4.34 | -2.87 | 2.04 |
688569 | 鐵科軌道 | -321.41 | -8.51 | -2.15 | 0.81 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | -323.70 | -1.33 | -0.70 | 3.04 |
688125 | 安達智能 | -333.02 | -3.50 | 1.44 | 8.38 |
688105 | 諾唯贊 | -344.99 | -4.64 | -1.72 | 0.83 |
688251 | 井松智能 | -355.58 | -3.78 | -2.11 | 6.02 |
688708 | 佳馳科技 | -357.36 | -3.16 | -2.05 | 4.19 |
688090 | 瑞松科技 | -364.65 | -1.32 | 1.44 | 5.80 |
688331 | 榮昌生物 | -370.32 | -0.38 | 0.78 | 5.67 |
688295 | 中復神鷹 | -372.63 | -3.21 | -1.00 | 0.72 |
688496 | 清越科技 | -379.44 | -7.21 | -1.94 | 2.27 |
688509 | 正元地信 | -382.87 | -8.70 | -3.00 | 2.48 |
688170 | 德龍激光 | -387.32 | -1.88 | -1.46 | 4.66 |
688475 | 螢石網絡 | -390.46 | -1.76 | -0.44 | 1.58 |
688560 | 明冠新材 | -391.83 | -4.47 | -2.53 | 2.94 |
688432 | 有研硅 | -397.30 | -1.92 | 0.08 | 3.30 |
688693 | 鍇威特 | -400.92 | -4.08 | -2.53 | 6.75 |
688129 | 東來技術 | -403.49 | -12.86 | -3.05 | 1.09 |
688143 | 長盈通 | -410.41 | -0.96 | 6.48 | 8.88 |
688609 | 九聯(lián)科技 | -410.66 | -1.39 | -0.28 | 5.46 |
688291 | 金橙子 | -418.63 | -2.28 | -1.13 | 14.50 |
688661 | 和林微納 | -418.88 | -2.11 | -1.24 | 2.98 |
688060 | 云涌科技 | -420.83 | -6.26 | -4.92 | 2.49 |
688592 | 司南導航 | -427.44 | -2.50 | 0.76 | 9.26 |
688103 | 國力電子 | -427.62 | -3.39 | 0.00 | 1.99 |
688355 | 明志科技 | -433.69 | -6.65 | -4.15 | 2.59 |
688377 | 迪威爾 | -439.90 | -6.65 | -0.32 | 1.07 |
688189 | 南新制藥 | -441.93 | -2.62 | -3.07 | 4.78 |
688793 | 倍輕松 | -452.10 | -9.32 | -2.58 | 1.81 |
688755 | 漢邦科技 | -454.68 | -8.50 | -1.69 | 6.95 |
688316 | 青云科技-U | -463.42 | -2.64 | -0.32 | 5.20 |
688733 | 壹石通 | -466.64 | -1.09 | 1.93 | 7.65 |
688345 | 博力威 | -475.69 | -4.43 | -0.85 | 2.85 |
688459 | 哈鐵科技 | -479.05 | -12.38 | -1.53 | 2.12 |
688277 | 天智航-U | -483.65 | -1.68 | -0.82 | 3.42 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | -485.53 | -6.65 | -4.11 | 0.48 |
688092 | 愛科科技 | -486.09 | -11.04 | -2.43 | 2.07 |
688468 | 科美診斷 | -490.39 | -8.34 | -2.00 | 1.85 |
688055 | 龍騰光電 | -496.04 | -7.99 | -1.45 | 0.45 |
688045 | 必易微 | -498.27 | -4.66 | -1.95 | 6.15 |
688203 | 海正生材 | -503.40 | -6.94 | -2.94 | 3.79 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥-U | -507.08 | -2.92 | -2.02 | 3.51 |
688669 | 聚石化學 | -524.50 | -13.39 | -1.34 | 1.36 |
688433 | 華曙高科 | -524.68 | -1.29 | 3.89 | 3.42 |
688053 | 思科瑞 | -524.74 | -7.59 | -2.94 | 2.14 |
688292 | 浩瀚深度 | -534.91 | -3.38 | 0.82 | 6.30 |
688455 | 科捷智能 | -538.42 | -11.73 | -2.20 | 2.30 |
688611 | 杭州柯林 | -546.57 | -3.56 | -3.46 | 2.33 |
688638 | 譽辰智能 | -554.59 | -9.89 | -1.97 | 4.73 |
688033 | 天宜新材 | -561.67 | -3.96 | -1.99 | 3.89 |
