創業資本匯
周春媚
2025-09-09 18:30
截至9月8日,市場融資余額合計2.30萬億元,較前一交易日增加262.36億元,其中,滬市融資余額11662.59億元,較前一交易日增加106.09億元;深市融資余額11236.21億元,較前一交易日增加154.75億元;北交所融資余額76.63億元,較前一交易日增加1.52億元。
證券時報•數據寶統計顯示,具體到個股,9月8日共有2105只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有737只,其中75只融資凈買入額超億元。陽光電源融資凈買入額居首,當日凈買入18.60億元,其次是先導智能、東山精密,融資凈買入金額分別為9.01億元、7.89億元,融資凈買入金額居前的還有勝宏科技、廈鎢新能、錦浪科技等。
分行業統計,獲融資客凈買入超億元個股中,電力設備、電子、有色金屬等行業最為集中,分別有21只、19只、6只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有45只,創業板有19只,科創板有11只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.34%,融資余額占比最高的是江淮汽車,該股最新融資余額127.00億元,占流通市值的比例為10.90%,融資余額占比較高的還有道氏技術、中國寶安、太平洋,占比分別為10.05%、9.83%、8.56%。(數據寶)
9月8日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 9月8日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300274 | 陽光電源 | 1.21 | 185997.52 | 994538.56 | 4.57 | 電力設備 |
300450 | 先導智能 | 6.67 | 90080.22 | 436634.08 | 4.88 | 電力設備 |
002384 | 東山精密 | 2.52 | 78854.76 | 549138.75 | 6.04 | 電子 |
300476 | 勝宏科技 | -7.57 | 63577.54 | 1426058.07 | 6.10 | 電子 |
688778 | 廈鎢新能 | 15.49 | 55997.03 | 94164.59 | 2.36 | 電力設備 |
300763 | 錦浪科技 | 1.98 | 48391.09 | 172882.03 | 5.91 | 電力設備 |
300124 | 匯川技術 | 11.81 | 47804.44 | 353139.11 | 1.82 | 機械設備 |
300750 | 寧德時代 | 0.08 | 44695.15 | 1259420.63 | 0.91 | 電力設備 |
603986 | 兆易創新 | 2.68 | 34003.12 | 512677.66 | 4.71 | 電子 |
002475 | 立訊精密 | 5.40 | 33592.62 | 434145.72 | 1.21 | 電子 |
000063 | 中興通訊 | -0.05 | 30946.33 | 989053.62 | 5.88 | 通信 |
300857 | 協創數據 | 8.31 | 28474.77 | 248011.35 | 6.38 | 電子 |
300207 | 欣旺達 | 3.47 | 27107.65 | 216210.75 | 4.15 | 電力設備 |
600050 | 中國聯通 | 4.82 | 26755.12 | 462399.90 | 2.66 | 通信 |
600118 | 中國衛星 | 9.99 | 26117.45 | 188127.38 | 4.39 | 國防軍工 |
603799 | 華友鈷業 | 4.83 | 25997.52 | 408245.85 | 4.55 | 有色金屬 |
300409 | 道氏技術 | -0.12 | 25559.80 | 168029.65 | 10.05 | 電力設備 |
300014 | 億緯鋰能 | -3.91 | 24995.19 | 379159.47 | 2.72 | 電力設備 |
688041 | 海光信息 | -0.03 | 23811.11 | 789453.12 | 1.89 | 電子 |
688234 | 天岳先進 | 4.40 | 22949.17 | 100008.40 | 2.88 | 電子 |
600418 | 江淮汽車 | 1.62 | 22225.07 | 1269997.65 | 10.90 | 汽車 |
600030 | 中信證券 | -1.27 | 21958.94 | 1523858.16 | 4.25 | 非銀金融 |
300073 | 當升科技 | 1.99 | 20962.45 | 182434.93 | 6.57 | 電力設備 |
300475 | 香農芯創 | 17.31 | 20606.75 | 109761.44 | 4.90 | 電子 |
300433 | 藍思科技 | 5.10 | 19554.45 | 237767.46 | 1.45 | 電子 |
600941 | 中國移動 | 1.47 | 19302.49 | 210825.67 | 2.16 | 通信 |
601318 | 中國平安 | -0.35 | 18844.77 | 2398839.21 | 3.90 | 非銀金融 |
002407 | 多氟多 | 10.01 | 17922.43 | 96163.63 | 5.33 | 基礎化工 |
603659 | 璞泰來 | 3.65 | 17512.17 | 87304.21 | 1.55 | 電力設備 |
000100 | TCL科技 | 0.23 | 17382.81 | 322971.21 | 4.07 | 電子 |
000333 | 美的集團 | 1.06 | 17095.14 | 420464.91 | 0.79 | 家用電器 |
002364 | 中恒電氣 | 6.11 | 16979.06 | 65814.01 | 4.41 | 電力設備 |
002340 | 格林美 | 2.30 | 16702.16 | 218683.80 | 5.70 | 電力設備 |
002625 | 光啟技術 | 2.76 | 15666.34 | 722796.15 | 6.99 | 國防軍工 |
002487 | 大金重工 | 4.88 | 15515.81 | 94341.07 | 3.58 | 電力設備 |
002240 | 盛新鋰能 | 7.43 | 15058.17 | 100559.31 | 5.82 | 有色金屬 |
688005 | 容百科技 | 6.16 | 14825.12 | 155443.40 | 7.51 | 電力設備 |
002074 | 國軒高科 | 1.34 | 13980.55 | 309026.61 | 4.01 | 電力設備 |
002195 | 巖山科技 | -0.12 | 13908.06 | 209900.07 | 4.56 | 計算機 |
300033 | 同花順 | -4.95 | 13727.18 | 545342.41 | 5.76 | 計算機 |
600549 | 廈門鎢業 | 4.94 | 13655.57 | 216728.41 | 4.46 | 有色金屬 |
688256 | 寒武紀-U | -5.36 | 13493.78 | 1142260.51 | 2.25 | 電子 |
002714 | 牧原股份 | 3.63 | 13250.44 | 495836.46 | 2.34 | 農林牧漁 |
600884 | 杉杉股份 | 3.09 | 13135.93 | 165878.46 | 7.44 | 電力設備 |
605117 | 德業股份 | 1.26 | 12995.53 | 145799.83 | 2.11 | 電力設備 |
688499 | 利元亨 | 12.57 | 12841.62 | 67384.46 | 5.23 | 電力設備 |
601211 | 國泰海通 | -1.27 | 12819.54 | 706785.05 | 2.68 | 非銀金融 |
300442 | 潤澤科技 | -0.54 | 12655.22 | 168598.06 | 1.95 | 通信 |
002402 | 和而泰 | 3.89 | 12612.51 | 240233.15 | 8.08 | 電子 |
300328 | 宜安科技 | 7.63 | 12574.82 | 101957.95 | 7.17 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額