證券時報網
康殷
2025-09-09 16:25
證券時報•數據寶統計顯示,9月8日有25家香港上市公司進行了股份回購,合計回購949.25萬股,回購金額6.59億港元。
騰訊控股回購數量89.70萬股,回購金額5.51億港元,回購最高價為618.500港元,最低價為605.500港元,年內累計回購金額488.52億港元;中國宏橋回購數量110.00萬股,回購金額2721.55萬港元,回購最高價為25.000港元,最低價為24.380港元,年內累計回購金額53.98億港元;恒生銀行回購數量21.00萬股,回購金額2408.78萬港元,回購最高價為115.200港元,最低價為114.100港元,年內累計回購金額6.22億港元。
以金額進行統計,9月8日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.51億港元;其次是中國宏橋,回購金額為2721.55萬港元;回購金額居前的還有恒生銀行、美高梅中國等。回購數量上看,9月8日回購股數最多的是楓葉教育,當日回購量為245.20萬股;其次是中國宏橋、美高梅中國等,回購數量分別為110.00萬股、100.00萬股。
值得關注的是,暢捷通本次回購為年內首次進行回購。本次回購5.51億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為488.52億港元。(數據寶)
9月8日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 89.70 | 55052.28 | 618.500 | 605.500 | 4885243.42 |
01378 | 中國宏橋 | 110.00 | 2721.55 | 25.000 | 24.380 | 539793.90 |
00011 | 恒生銀行 | 21.00 | 2408.78 | 115.200 | 114.100 | 62198.45 |
02282 | 美高梅中國 | 100.00 | 1584.40 | 16.060 | 15.700 | 26213.40 |
00300 | 美的集團 | 11.76 | 1023.25 | 87.200 | 86.000 | 480998.11 |
02218 | 安德利果汁 | 50.00 | 860.93 | 17.380 | 16.670 | 11330.18 |
09890 | 貪玩 | 50.84 | 765.97 | 15.470 | 14.820 | 7793.28 |
09669 | 北森控股 | 40.50 | 323.24 | 8.000 | 7.930 | 4473.42 |
01066 | 威高股份 | 47.28 | 266.60 | 5.690 | 5.610 | 8335.15 |
02319 | 蒙牛乳業 | 12.00 | 180.06 | 15.040 | 14.990 | 30318.70 |
09959 | 聯易融科技-W | 53.30 | 153.60 | 2.910 | 2.850 | 3095.43 |
00777 | 網龍 | 10.00 | 110.26 | 11.180 | 10.900 | 1903.93 |
01317 | 楓葉教育 | 245.20 | 102.17 | 0.420 | 0.415 | 2976.66 |
02549 | 卡羅特 | 20.00 | 98.93 | 4.990 | 4.890 | 1596.14 |
02120 | 康寧醫院 | 7.61 | 83.27 | 11.040 | 10.800 | 1746.22 |
02190 | 歸創通橋 | 2.70 | 70.21 | 26.140 | 25.840 | 8275.08 |
02369 | 酷派集團 | 49.60 | 60.71 | 1.230 | 1.220 | 1109.09 |
02416 | 易點云 | 19.00 | 40.25 | 2.130 | 2.090 | 2890.91 |
00374 | 四洲集團 | 4.00 | 10.10 | 2.550 | 2.500 | 420.43 |
01588 | 暢捷通 | 1.10 | 8.45 | 7.700 | 7.650 | 8.45 |
00393 | 旭日企業 | 1.20 | 1.55 | 1.290 | 1.290 | 474.85 |
06868 | 天福 | 0.30 | 0.92 | 3.080 | 3.050 | 238.61 |
08188 | 駿杰集團控股 | 0.80 | 0.86 | 1.070 | 1.070 | 413.87 |
01945 | 清科創業 | 0.36 | 0.43 | 1.210 | 1.140 | 236.12 |
00947 | 摩比發展 | 1.00 | 0.14 | 0.143 | 0.143 | 47.82 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股