南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為18.45%,223只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月8日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4640.16億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)18.45%,合計(jì)持股市值59167.92億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為14.09%。
具體到單只標(biāo)的股來(lái)看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有223只,持股比例在10%~20%的有130只,持股比例在5%~10%的有97只,1%~5%的有76只,持股比例低于1%的為20只。南向資金持股比例最高的是中國(guó)電信,最新持有102.04億股,占港股已發(fā)行股份的比例為73.51%,其次是綠色動(dòng)力環(huán)保、凱盛新能,持股占比分別為69.60%、68.18%。
從特征來(lái)看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有122只,占比為54.71%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為20.77%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有50只、34只、33只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 持股量 (萬(wàn)股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國(guó)電信 | 1020363.01 | 73.51 | 5.740 | 0.70 | 電訊業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 28148.40 | 69.60 | 5.250 | 3.55 | 工業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 17047.20 | 68.18 | 4.570 | -1.72 | 工業(yè) |
01088 | 中國(guó)神華 | 228928.82 | 67.77 | 36.840 | 1.66 | 能源業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 22027.01 | 64.78 | 3.830 | 0.79 | 公用事業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 118706.00 | 64.54 | 4.500 | 2.51 | 公用事業(yè) |
01375 | 中州證券 | 75740.30 | 63.35 | 2.720 | -0.37 | 金融業(yè) |
03033 | 南方恒生科技 | 714033.20 | 63.15 | 5.640 | 1.17 | |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 15732.10 | 63.00 | 4.210 | 0.48 | 金融業(yè) |
06869 | 長(zhǎng)飛光纖光纜 | 21509.78 | 61.18 | 44.980 | -6.29 | 資訊科技業(yè) |
01341 | 昊天國(guó)際建投 | 561288.00 | 60.69 | 0.295 | 15.69 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 13327.72 | 60.60 | 18.660 | 1.03 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 33065.31 | 59.90 | 26.440 | 9.44 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 77049.77 | 59.44 | 8.470 | 9.57 | 工業(yè) |
01787 | 山東黃金 | 50832.88 | 59.17 | 33.060 | 0.73 | 原材料業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 17678.44 | 58.62 | 24.160 | 3.42 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01877 | 君實(shí)生物 | 15029.49 | 57.73 | 35.400 | 2.61 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01456 | 國(guó)聯(lián)民生 | 25319.90 | 57.19 | 6.140 | -0.16 | 金融業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 159452.91 | 56.67 | 3.420 | 0.00 | 非必需性消費(fèi) |
01776 | 廣發(fā)證券 | 94583.96 | 55.57 | 17.900 | 2.64 | 金融業(yè) |
03958 | 東方證券 | 56424.30 | 54.92 | 7.080 | 0.57 | 金融業(yè) |
01057 | 浙江世寶 | 11902.50 | 54.89 | 4.910 | 1.87 | 非必需性消費(fèi) |
06886 | HTSC | 94292.06 | 54.84 | 18.850 | 1.56 | 金融業(yè) |
06196 | 鄭州銀行 | 110208.51 | 54.54 | 1.340 | -1.47 | 金融業(yè) |
01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 93581.81 | 54.48 | 4.550 | 1.11 | 公用事業(yè) |
03347 | 泰格醫(yī)藥 | 6676.47 | 54.22 | 53.000 | 2.61 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00568 | 山東墨龍 | 13813.76 | 53.93 | 4.080 | 0.00 | 能源業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20927.93 | 53.38 | 7.700 | 5.91 | 工業(yè) |
01952 | 云頂新耀 | 18860.14 | 53.33 | 62.100 | 2.39 | 醫(yī)療保健業(yè) |
09995 | 榮昌生物 | 11030.87 | 52.88 | 96.750 | 4.65 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02465 | 龍?bào)纯萍?/td> | 6319.50 | 52.65 | 11.030 | 8.46 | 工業(yè) |
01186 | 中國(guó)鐵建 | 109289.62 | 52.63 | 5.530 | -0.18 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 53827.90 | 52.04 | 46.300 | 0.83 | 金融業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 170627.79 | 51.42 | 7.870 | 6.35 | 公用事業(yè) |
02333 | 長(zhǎng)城汽車 | 118319.50 | 51.02 | 19.060 | -1.14 | 非必需性消費(fèi) |
00187 | 京城機(jī)電股份 | 5087.80 | 50.87 | 4.770 | 1.06 | 工業(yè) |
02202 | 萬(wàn)科企業(yè) | 111764.79 | 50.64 | 5.310 | 1.72 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00811 | 新華文軒 | 22053.90 | 49.89 | 11.160 | 0.09 | 非必需性消費(fèi) |
01816 | 中廣核電力 | 556379.54 | 49.83 | 2.930 | 1.74 | 公用事業(yè) |
00763 | 中興通訊 | 37491.56 | 49.61 | 32.860 | 1.99 | 資訊科技業(yè) |
01951 | 錦欣生殖 | 136147.91 | 49.36 | 2.780 | 1.46 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06855 | 亞盛醫(yī)藥-B | 18205.65 | 48.84 | 81.250 | 2.39 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03969 | 中國(guó)通號(hào) | 96123.61 | 48.81 | 3.390 | 1.19 | 工業(yè) |
06682 | 第四范式 | 15648.82 | 48.77 | 55.700 | -1.76 | 資訊科技業(yè) |
06881 | 中國(guó)銀河 | 177776.45 | 48.16 | 10.930 | -0.27 | 金融業(yè) |
01800 | 中國(guó)交通建設(shè) | 211392.66 | 47.83 | 5.140 | 0.59 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 118251.90 | 47.44 | 9.000 | 2.51 | 工業(yè) |
00902 | 華能國(guó)際電力股份 | 221602.04 | 47.13 | 6.040 | 2.55 | 公用事業(yè) |
01798 | 大唐新能源 | 116937.89 | 46.74 | 2.600 | 2.77 | 公用事業(yè) |
00107 | 四川成渝高速公路 | 41723.32 | 46.59 | 4.600 | 0.88 | 工業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來(lái)自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通